Prizes by tier 1991

104 draws · Prize source: WestLotto. No guarantee. Previous rules: different tiers, probabilities not shown.

28.12.1991 1735364345461 Stakes 130,600,346 € · Tier 1: Jackpot11,057,948 €
TierWinnersPrize
2 2 3,918,010.30 €
3 70 55,971.50 €
4 1,330 9,819.50 €
5 75,936 171.90 €
6 126,066 72.50 €
7 1,415,099 11.00 €
25.12.1991 A 12025373844? Stakes 26,993,891 € · Tier 1: Jackpot2,096,499 €
TierWinnersPrize
2 8 63,266.90 €
3 229 6,630.50 €
4 17,197 88.20 €
5 385,180 5.60 €
21.12.1991 812303245499 Stakes 140,470,379 € · Tier 1: Jackpot8,445,941 €
TierWinnersPrize
2 4 2,107,055.60 €
3 48 87,793.90 €
4 1,461 9,614.60 €
5 93,181 150.70 €
6 154,021 63.80 €
7 1,702,321 9.90 €
18.12.1991 A 1316303348? Stakes 28,912,752 € · Tier 1: Jackpot1,084,228 €
TierWinnersPrize
2 5 108,422.80 €
3 386 4,213.30 €
4 22,969 70.80 €
5 467,497 5.00 €
14.12.1991 137394344474 Stakes 135,000,324 € · Tier 1: Jackpot5,636,534 €
TierWinnersPrize
2 3 2,700,006.40 €
3 73 55,479.50 €
4 2,011 6,713.00 €
5 93,779 143.90 €
6 113,159 83.50 €
7 1,518,090 10.60 €
11.12.1991 A 82024303247? Stakes 28,263,164 € · Tier 1: 2 × 529,934 €
TierWinnersPrize
1 2 529,934.30 €
2 7 75,704.90 €
3 342 4,648.50 €
4 21,346 74.40 €
5 455,720 5.00 €
07.12.1991 616174142497 Stakes 146,826,366 € · Tier 1: Jackpot2,936,527 €
TierWinnersPrize
2 3 2,936,527.30 €
3 22 200,217.70 €
4 1,553 9,454.30 €
5 85,968 170.70 €
6 108,067 95.10 €
7 1,758,446 10.00 €
04.12.1991 A 41216203944? Stakes 31,087,293 € · Tier 1: 3 × 388,591 €
TierWinnersPrize
1 3 388,591.10 €
2 10 58,288.60 €
3 697 2,508.80 €
4 35,111 49.80 €
5 539,302 4.60 €
30.11.1991 61215162848? Stakes 106,903,430 € · Tier 1: 8 × 1,002,220 €
TierWinnersPrize
1 8 1,002,219.60 €
2 48 83,518.30 €
3 1,578 7,621.40 €
4 96,016 125.20 €
5 1,795,147 9.60 €
27.11.1991 A 1617293442? Stakes 27,420,808 € · Tier 1: 2 × 514,140 €
TierWinnersPrize
1 2 514,140.10 €
2 9 57,126.60 €
3 435 3,545.70 €
4 21,150 72.90 €
5 410,521 5.40 €
23.11.1991 3911263640? Stakes 103,870,545 € · Tier 1: 10 × 779,029 €
TierWinnersPrize
1 10 779,029.00 €
2 79 49,305.60 €
3 2,604 4,487.40 €
4 131,649 88.70 €
5 2,238,087 7.50 €
20.11.1991 A 71618303643? Stakes 27,945,259 € · Tier 1: 1 × 2,081,163 €
TierWinnersPrize
1 1 2,081,162.70 €
2 5 104,794.70 €
3 360 4,366.40 €
4 22,075 71.20 €
5 449,773 5.00 €
16.11.1991 2829313243? Stakes 105,186,702 € · Tier 1: 2 × 3,944,501 €
TierWinnersPrize
1 2 3,944,501.30 €
2 16 246,531.30 €
3 1,058 11,184.70 €
4 70,592 167.60 €
5 1,534,297 11.10 €
13.11.1991 A 152236394045? Stakes 27,552,415 € · Tier 1: Jackpot1,033,216 €
TierWinnersPrize
2 3 172,202.50 €
3 289 5,362.70 €
4 17,759 87.20 €
5 369,758 6.00 €
09.11.1991 2914182126? Stakes 107,106,482 € · Tier 1: 6 × 1,338,831 €
TierWinnersPrize
1 6 1,338,831.00 €
2 37 108,553.80 €
3 2,428 4,962.70 €
4 118,596 101.60 €
5 2,061,783 8.40 €
06.11.1991 A 61217222629? Stakes 28,510,309 € · Tier 1: 9 × 118,793 €
TierWinnersPrize
1 9 118,792.90 €
2 22 24,298.50 €
3 885 1,812.00 €
4 36,754 43.60 €
5 581,831 3.90 €
02.11.1991 41823243245? Stakes 100,977,636 € · Tier 1: 8 × 946,665 €
TierWinnersPrize
1 8 946,665.30 €
2 31 122,150.30 €
3 2,466 4,606.60 €
4 124,913 90.90 €
5 2,053,231 7.90 €
30.10.1991 A 139121545? Stakes 26,995,967 € · Tier 1: 1 × 1,012,349 €
TierWinnersPrize
1 1 1,012,348.70 €
2 8 63,271.70 €
3 702 2,163.10 €
4 34,185 44.40 €
5 540,983 4.00 €
26.10.1991 248172541? Stakes 104,094,568 € · Tier 1: 16 × 487,943 €
TierWinnersPrize
1 16 487,943.20 €
2 35 111,529.80 €
3 2,438 4,803.30 €
4 125,196 93.50 €
5 2,132,522 7.90 €
23.10.1991 A 579294044? Stakes 27,399,469 € · Tier 1: 3 × 342,493 €
TierWinnersPrize
1 3 342,493.30 €
2 11 46,703.60 €
3 443 3,479.00 €
4 25,026 61.50 €
5 505,919 4.40 €
19.10.1991 42433343839? Stakes 105,333,363 € · Tier 1: 3 × 2,633,334 €
TierWinnersPrize
1 3 2,633,334.00 €
2 56 70,535.70 €
3 1,638 7,234.40 €
4 114,634 103.30 €
5 2,094,360 8.10 €
16.10.1991 A 121922263240? Stakes 27,288,907 € · Tier 1: 2 × 1,015,006 €
TierWinnersPrize
1 2 1,015,006.40 €
2 11 46,515.10 €
3 698 2,199.10 €
4 37,652 40.70 €
5 586,820 3.70 €
12.10.1991 8913142141? Stakes 107,410,372 € · Tier 1: 13 × 619,675 €
TierWinnersPrize
1 13 619,675.20 €
2 30 134,262.90 €
3 1,315 9,189.10 €
4 84,236 143.40 €
5 1,808,369 9.60 €
09.10.1991 A 182425283031? Stakes 26,844,773 € · Tier 1: Jackpot1,006,679 €
TierWinnersPrize
2 7 71,905.60 €
3 561 2,691.60 €
4 26,074 57.90 €
5 490,097 4.40 €
05.10.1991 121617233136? Stakes 101,029,668 € · Tier 1: 2 × 3,788,612 €
TierWinnersPrize
1 2 3,788,612.50 €
2 27 140,318.90 €
3 1,540 7,380.40 €
4 95,357 119.10 €
5 1,861,372 8.80 €
02.10.1991 A 212735363841? Stakes 27,875,809 € · Tier 1: 2 × 522,671 €
TierWinnersPrize
1 2 522,671.40 €
2 5 104,534.20 €
3 354 4,429.40 €
4 23,658 66.20 €
5 454,832 4.90 €
28.09.1991 31218233543? Stakes 101,602,051 € · Tier 1: 19 × 401,061 €
TierWinnersPrize
1 19 401,060.70 €
2 114 33,421.70 €
3 2,537 4,505.40 €
4 118,924 96.10 €
5 1,956,788 8.40 €
25.09.1991 A 31214153238? Stakes 26,382,882 € · Tier 1: 2 × 494,679 €
TierWinnersPrize
1 2 494,679.00 €
2 13 38,052.20 €
3 405 3,664.20 €
4 26,019 57.00 €
5 483,354 4.40 €
21.09.1991 91718194046? Stakes 101,021,229 € · Tier 1: 4 × 1,894,148 €
TierWinnersPrize
1 4 1,894,148.00 €
2 21 180,395.00 €
3 1,938 5,864.20 €
4 118,517 95.80 €
5 2,192,607 7.40 €
18.09.1991 A 31521263439? Stakes 26,757,735 € · Tier 1: 3 × 334,472 €
TierWinnersPrize
1 3 334,471.60 €
2 9 55,745.20 €
3 481 3,129.10 €
4 24,193 62.20 €
5 451,529 4.80 €
14.09.1991 243233353740? Stakes 102,185,954 € · Tier 1: 10 × 766,395 €
TierWinnersPrize
1 10 766,394.60 €
2 27 141,924.90 €
3 2,031 5,660.20 €
4 106,789 107.60 €
5 1,940,108 8.50 €
11.09.1991 A 4611273543? Stakes 26,788,227 € · Tier 1: 3 × 334,853 €
TierWinnersPrize
1 3 334,852.80 €
2 9 55,808.80 €
3 587 2,567.00 €
4 27,264 55.20 €
5 487,995 4.40 €
07.09.1991 323444454849? Stakes 104,952,028 € · Tier 1: 16 × 491,963 €
TierWinnersPrize
1 16 491,962.60 €
2 12 327,975.00 €
3 2,352 5,020.00 €
4 131,835 89.50 €
5 1,802,362 9.40 €
04.09.1991 A 14571433? Stakes 28,421,314 € · Tier 1: 3 × 355,266 €
TierWinnersPrize
1 3 355,266.40 €
2 18 29,605.50 €
3 575 2,780.30 €
4 35,921 44.50 €
5 598,120 3.80 €
31.08.1991 7928323840? Stakes 99,370,823 € · Tier 1: 7 × 1,064,687 €
TierWinnersPrize
1 7 1,064,687.30 €
2 31 120,206.60 €
3 1,882 5,940.00 €
4 107,215 104.20 €
5 1,953,206 8.20 €
28.08.1991 A 72735374345? Stakes 26,152,510 € · Tier 1: 1 × 980,719 €
TierWinnersPrize
1 1 980,719.10 €
2 8 61,294.90 €
3 498 2,953.90 €
4 26,490 55.50 €
5 483,317 4.30 €
24.08.1991 72631323641? Stakes 97,780,420 € · Tier 1: 2 × 3,666,766 €
TierWinnersPrize
1 2 3,666,765.70 €
2 52 70,514.70 €
3 1,151 9,557.10 €
4 88,609 124.10 €
5 1,785,954 8.80 €
21.08.1991 A 5614174748? Stakes 26,432,322 € · Tier 1: 1 × 1,988,106 €
TierWinnersPrize
1 1 1,988,106.40 €
2 3 165,202.00 €
3 295 5,040.00 €
4 17,898 83.00 €
5 398,443 5.30 €
17.08.1991 7810293947? Stakes 98,028,920 € · Tier 1: 4 × 1,838,042 €
TierWinnersPrize
1 4 1,838,042.20 €
2 20 183,804.20 €
3 1,107 9,962.20 €
4 72,811 151.40 €
5 1,545,542 10.30 €
14.08.1991 A 71427283248? Stakes 26,583,852 € · Tier 1: Jackpot996,894 €
TierWinnersPrize
2 7 71,206.70 €
3 512 2,920.50 €
4 27,031 55.30 €
5 490,971 4.30 €
10.08.1991 71022232541? Stakes 98,257,970 € · Tier 1: 3 × 2,456,449 €
TierWinnersPrize
1 3 2,456,449.20 €
2 37 99,585.70 €
3 1,593 6,939.10 €
4 97,814 113.00 €
5 1,886,373 8.40 €
07.08.1991 A 6714222630? Stakes 26,521,308 € · Tier 1: 3 × 331,516 €
TierWinnersPrize
1 3 331,516.30 €
2 6 82,879.00 €
3 509 2,930.80 €
4 27,649 53.90 €
5 481,166 4.40 €
03.08.1991 22731384048? Stakes 98,776,458 € · Tier 1: 2 × 3,704,117 €
TierWinnersPrize
1 2 3,704,117.10 €
2 77 48,105.40 €
3 1,325 8,386.60 €
4 91,492 121.40 €
5 1,760,456 9.10 €
31.07.1991 A 91627303133? Stakes 27,399,355 € · Tier 1: 3 × 342,492 €
TierWinnersPrize
1 3 342,491.90 €
2 16 32,108.60 €
3 508 3,033.80 €
4 28,527 54.00 €
5 556,685 3.90 €
27.07.1991 51237394146? Stakes 97,966,416 € · Tier 1: 5 × 1,469,496 €
TierWinnersPrize
1 5 1,469,496.20 €
2 21 174,940.00 €
3 1,325 8,317.90 €
4 87,388 126.10 €
5 1,686,946 9.40 €
24.07.1991 A 111626303242? Stakes 26,673,823 € · Tier 1: 4 × 250,067 €
TierWinnersPrize
1 4 250,067.00 €
2 10 50,013.40 €
3 614 2,443.60 €
4 28,419 52.70 €
5 492,664 4.30 €
20.07.1991 1422263347? Stakes 98,547,500 € · Tier 1: 2 × 3,695,531 €
TierWinnersPrize
1 2 3,695,531.20 €
2 24 153,980.40 €
3 931 11,908.20 €
4 68,401 162.00 €
5 1,482,108 10.80 €
17.07.1991 A 31318313449? Stakes 26,754,372 € · Tier 1: 2 × 501,644 €
TierWinnersPrize
1 2 501,644.40 €
2 20 25,082.20 €
3 646 2,329.60 €
4 31,329 48.00 €
5 524,376 4.10 €
13.07.1991 11519313243? Stakes 97,321,659 € · Tier 1: 4 × 1,824,781 €
TierWinnersPrize
1 4 1,824,781.10 €
2 24 152,065.00 €
3 1,408 7,776.00 €
4 86,795 126.10 €
5 1,720,999 9.10 €
10.07.1991 A 468202941? Stakes 27,282,581 € · Tier 1: 1 × 1,023,097 €
TierWinnersPrize
1 1 1,023,096.70 €
2 15 34,103.20 €
3 409 3,752.10 €
4 24,114 63.60 €
5 456,318 4.80 €
06.07.1991 3510133841? Stakes 100,624,828 € · Tier 1: 9 × 838,540 €
TierWinnersPrize
1 9 838,540.20 €
2 84 44,921.70 €
3 1,637 6,915.20 €
4 102,337 110.60 €
5 1,941,639 8.40 €
03.07.1991 A 21819202131? Stakes 28,493,231 € · Tier 1: 2 × 534,248 €
TierWinnersPrize
1 2 534,248.00 €
2 15 35,616.50 €
3 719 2,229.10 €
4 33,923 47.20 €
5 562,451 4.10 €
29.06.1991 4524274247? Stakes 101,642,258 € · Tier 1: 4 × 1,905,792 €
TierWinnersPrize
1 4 1,905,792.30 €
2 23 165,721.00 €
3 1,760 6,497.00 €
4 97,398 117.40 €
5 1,826,781 9.00 €
26.06.1991 A 41425262845? Stakes 26,850,070 € · Tier 1: 1 × 1,006,878 €
TierWinnersPrize
1 1 1,006,877.60 €
2 10 50,343.80 €
3 346 4,365.00 €
4 22,112 68.30 €
5 449,327 4.80 €
22.06.1991 32132394248? Stakes 101,141,105 € · Tier 1: 8 × 948,198 €
TierWinnersPrize
1 8 948,197.80 €
2 44 86,199.80 €
3 2,507 4,538.60 €
4 117,495 96.80 €
5 1,927,028 8.50 €
19.06.1991 A 51329303349? Stakes 27,267,510 € · Tier 1: 1 × 1,022,532 €
TierWinnersPrize
1 1 1,022,531.60 €
2 13 39,328.10 €
3 334 4,592.20 €
4 23,182 66.10 €
5 474,339 4.60 €
15.06.1991 12526283448? Stakes 102,015,967 € · Tier 1: 4 × 1,912,799 €
TierWinnersPrize
1 4 1,912,799.30 €
2 17 225,035.20 €
3 605 18,969.90 €
4 58,129 197.40 €
5 1,417,483 11.60 €
12.06.1991 A 121423272847? Stakes 27,835,717 € · Tier 1: 2 × 1,081,040 €
TierWinnersPrize
1 2 1,081,040.30 €
2 7 74,559.90 €
3 319 4,908.30 €
4 22,514 69.50 €
5 465,744 4.80 €
08.06.1991 41622283036? Stakes 110,158,925 € · Tier 1: 9 × 917,991 €
TierWinnersPrize
1 9 917,991.00 €
2 31 133,256.70 €
3 2,323 5,334.80 €
4 114,748 108.00 €
5 1,709,781 10.40 €
05.06.1991 A 92632353840? Stakes 29,819,769 € · Tier 1: Jackpot1,118,241 €
TierWinnersPrize
2 13 43,009.20 €
3 512 3,276.00 €
4 31,857 52.60 €
5 583,580 4.10 €
01.06.1991 7911133240? Stakes 99,067,343 € · Tier 1: 12 × 619,171 €
TierWinnersPrize
1 12 619,170.80 €
2 56 66,339.70 €
3 2,224 5,011.20 €
4 132,890 83.80 €
5 2,223,369 7.20 €
29.05.1991 A 81018222729? Stakes 26,458,206 € · Tier 1: 2 × 496,091 €
TierWinnersPrize
1 2 496,091.30 €
2 16 31,005.70 €
3 445 3,344.40 €
4 25,271 58.80 €
5 472,286 4.50 €
25.05.1991 12038404142? Stakes 99,667,756 € · Tier 1: 4 × 1,868,770 €
TierWinnersPrize
1 4 1,868,770.40 €
2 19 196,712.60 €
3 978 11,464.80 €
4 74,834 149.80 €
5 1,424,284 11.30 €
22.05.1991 A 21118213738? Stakes 25,543,436 € · Tier 1: 2 × 478,939 €
TierWinnersPrize
1 2 478,939.40 €
2 11 43,539.90 €
3 433 3,318.20 €
4 23,347 61.50 €
5 458,843 4.50 €
18.05.1991 41621223646? Stakes 102,116,620 € · Tier 1: 4 × 1,914,687 €
TierWinnersPrize
1 4 1,914,686.60 €
2 17 225,257.20 €
3 1,657 6,933.00 €
4 84,782 135.50 €
5 1,576,813 10.50 €
15.05.1991 A 101331424445? Stakes 27,646,806 € · Tier 1: 1 × 1,036,755 €
TierWinnersPrize
1 1 1,036,755.20 €
2 7 74,053.90 €
3 313 4,968.40 €
4 20,606 75.40 €
5 450,884 4.90 €
11.05.1991 71022283144? Stakes 99,553,109 € · Tier 1: 8 × 933,310 €
TierWinnersPrize
1 8 933,310.30 €
2 34 109,801.20 €
3 2,104 5,323.00 €
4 103,822 107.80 €
5 1,826,685 8.80 €
08.05.1991 A 11926273540? Stakes 27,918,524 € · Tier 1: 1 × 1,046,945 €
TierWinnersPrize
1 1 1,046,944.60 €
2 7 74,781.70 €
3 316 4,969.60 €
4 22,643 69.30 €
5 474,124 4.70 €
04.05.1991 192130353643? Stakes 102,284,873 € · Tier 1: 7 × 1,095,909 €
TierWinnersPrize
1 7 1,095,909.30 €
2 28 136,988.60 €
3 1,214 9,478.60 €
4 73,235 157.10 €
5 1,535,649 10.80 €
01.05.1991 A 132425283843? Stakes 28,419,388 € · Tier 1: 1 × 1,065,727 €
TierWinnersPrize
1 1 1,065,727.00 €
2 11 48,442.10 €
3 379 4,217.90 €
4 26,755 59.70 €
5 522,064 4.40 €
27.04.1991 142434354346? Stakes 104,352,848 € · Tier 1: 4 × 1,956,616 €
TierWinnersPrize
1 4 1,956,615.90 €
2 39 100,339.20 €
3 1,540 7,623.10 €
4 87,938 133.40 €
5 1,548,965 10.90 €
24.04.1991 A 8916172629? Stakes 29,332,565 € · Tier 1: 1 × 2,233,981 €
TierWinnersPrize
1 1 2,233,981.20 €
2 9 61,109.50 €
3 622 2,652.60 €
4 30,902 53.30 €
5 563,328 4.20 €
20.04.1991 101217373849? Stakes 104,639,701 € · Tier 1: 9 × 871,998 €
TierWinnersPrize
1 9 871,997.50 €
2 25 156,959.50 €
3 1,351 8,713.50 €
4 92,664 127.00 €
5 1,981,223 8.50 €
17.04.1991 A 71526283140? Stakes 30,240,271 € · Tier 1: Jackpot1,134,010 €
TierWinnersPrize
2 12 47,250.40 €
3 547 3,109.70 €
4 28,663 59.30 €
5 529,234 4.60 €
13.04.1991 102326313347? Stakes 102,239,695 € · Tier 1: 8 × 958,497 €
TierWinnersPrize
1 8 958,497.10 €
2 62 61,838.50 €
3 2,246 5,121.00 €
4 113,059 101.70 €
5 1,994,105 8.30 €
10.04.1991 A 212223293548? Stakes 27,005,175 € · Tier 1: 1 × 1,012,694 €
TierWinnersPrize
1 1 1,012,694.00 €
2 5 101,269.40 €
3 235 6,464.00 €
4 18,564 81.80 €
5 380,162 5.70 €
06.04.1991 112026273849? Stakes 101,545,096 € · Tier 1: 7 × 1,087,983 €
TierWinnersPrize
1 7 1,087,983.10 €
2 39 97,639.50 €
3 1,311 8,713.80 €
4 86,384 132.20 €
5 1,748,193 9.40 €
03.04.1991 A 91927374447? Stakes 25,302,805 € · Tier 1: 4 × 237,214 €
TierWinnersPrize
1 4 237,213.70 €
2 26 18,247.20 €
3 884 1,610.00 €
4 33,233 42.80 €
5 531,111 3.80 €
30.03.1991 4520424749? Stakes 101,591,348 € · Tier 1: 1 × 7,619,351 €
TierWinnersPrize
1 1 7,619,351.10 €
2 18 211,648.60 €
3 1,068 10,701.30 €
4 70,044 163.10 €
5 1,523,420 10.80 €
27.03.1991 A 7818202329? Stakes 27,377,508 € · Tier 1: 2 × 513,328 €
TierWinnersPrize
1 2 513,328.20 €
2 17 30,195.70 €
3 384 4,010.30 €
4 24,466 62.90 €
5 471,280 4.70 €
23.03.1991 182431374349? Stakes 102,157,027 € · Tier 1: 23 × 333,121 €
TierWinnersPrize
1 23 333,120.70 €
2 38 100,812.80 €
3 2,481 4,632.20 €
4 102,177 112.40 €
5 1,788,319 9.20 €
20.03.1991 A 263135414347? Stakes 27,667,969 € · Tier 1: 6 × 172,925 €
TierWinnersPrize
1 6 172,924.80 €
2 4 129,693.60 €
3 660 2,358.00 €
4 26,773 58.10 €
5 448,116 5.00 €
16.03.1991 3520243649? Stakes 102,629,144 € · Tier 1: 5 × 1,539,437 €
TierWinnersPrize
1 5 1,539,437.10 €
2 27 142,540.40 €
3 1,538 7,507.00 €
4 90,047 128.20 €
5 1,762,390 9.40 €
13.03.1991 A 81115223539? Stakes 27,751,498 € · Tier 1: 2 × 520,340 €
TierWinnersPrize
1 2 520,340.50 €
2 8 65,042.50 €
3 419 3,725.50 €
4 23,655 65.90 €
5 441,373 5.10 €
09.03.1991 131621222743? Stakes 103,524,168 € · Tier 1: 7 × 1,109,188 €
TierWinnersPrize
1 7 1,109,187.50 €
2 38 102,162.00 €
3 1,121 10,389.30 €
4 80,493 144.60 €
5 1,649,405 10.10 €
06.03.1991 A 131420243941? Stakes 28,513,329 € · Tier 1: 3 × 356,417 €
TierWinnersPrize
1 3 356,416.60 €
2 8 66,828.10 €
3 304 5,275.90 €
4 19,472 82.30 €
5 418,206 5.50 €
02.03.1991 246333640? Stakes 110,241,764 € · Tier 1: 6 × 1,378,022 €
TierWinnersPrize
1 6 1,378,022.00 €
2 21 196,860.20 €
3 1,250 9,921.70 €
4 78,543 157.90 €
5 1,682,033 10.60 €
27.02.1991 A 1815192047? Stakes 30,475,913 € · Tier 1: 1 × 1,142,847 €
TierWinnersPrize
1 1 1,142,846.70 €
2 8 71,427.90 €
3 452 3,792.60 €
4 24,488 70.00 €
5 485,082 5.10 €
23.02.1991 5615193033? Stakes 104,076,396 € · Tier 1: 11 × 709,612 €
TierWinnersPrize
1 11 709,611.70 €
2 46 84,844.80 €
3 2,452 4,775.10 €
4 126,297 92.70 €
5 2,173,136 7.70 €
20.02.1991 A 111222272848? Stakes 29,959,067 € · Tier 1: 2 × 1,615,232 €
TierWinnersPrize
1 2 1,615,231.60 €
2 8 70,216.50 €
3 395 4,266.30 €
4 24,193 69.60 €
5 500,588 4.80 €
16.02.1991 51137384244? Stakes 102,438,205 € · Tier 1: 6 × 1,280,478 €
TierWinnersPrize
1 6 1,280,477.50 €
2 16 240,089.50 €
3 966 11,929.90 €
4 76,745 150.10 €
5 1,659,935 10.00 €
13.02.1991 A 153339454649? Stakes 27,758,980 € · Tier 1: Jackpot2,106,998 €
TierWinnersPrize
2 8 65,060.10 €
3 446 3,500.90 €
4 23,311 66.90 €
5 449,539 5.00 €
09.02.1991 4831343849? Stakes 103,072,933 € · Tier 1: 4 × 1,932,617 €
TierWinnersPrize
1 4 1,932,617.40 €
2 43 89,889.10 €
3 1,072 10,816.80 €
4 71,732 161.60 €
5 1,604,114 10.40 €
06.02.1991 A 122425334344? Stakes 28,427,645 € · Tier 1: Jackpot1,066,037 €
TierWinnersPrize
2 13 40,999.50 €
3 538 2,972.00 €
4 29,816 53.60 €
5 545,718 4.20 €
02.02.1991 51533434849? Stakes 106,647,969 € · Tier 1: 12 × 666,550 €
TierWinnersPrize
1 12 666,549.80 €
2 21 190,442.80 €
3 1,431 8,384.20 €
4 81,378 147.40 €
5 1,655,641 10.40 €
30.01.1991 A 132631323943? Stakes 29,787,898 € · Tier 1: 3 × 724,957 €
TierWinnersPrize
1 3 724,956.60 €
2 10 55,852.30 €
3 463 3,618.90 €
4 29,009 57.70 €
5 542,097 4.40 €
26.01.1991 91926344347? Stakes 104,455,330 € · Tier 1: 15 × 522,277 €
TierWinnersPrize
1 15 522,276.60 €
2 58 67,535.70 €
3 2,725 4,312.30 €
4 120,051 97.80 €
5 1,990,723 8.50 €
23.01.1991 A 52028293041? Stakes 28,208,636 € · Tier 1: Jackpot1,057,824 €
TierWinnersPrize
2 12 44,075.90 €
3 332 4,779.30 €
4 21,787 72.80 €
5 443,908 5.10 €
19.01.1991 25681016? Stakes 104,689,383 € · Tier 1: 28 × 280,418 €
TierWinnersPrize
1 28 280,417.90 €
2 20 196,292.50 €
3 4,560 2,582.70 €
4 148,938 79.00 €
5 2,051,782 8.20 €
16.01.1991 A 1311171834? Stakes 28,408,201 € · Tier 1: 2 × 532,654 €
TierWinnersPrize
1 2 532,653.70 €
2 17 31,332.50 €
3 611 2,615.30 €
4 34,449 46.30 €
5 605,488 3.80 €
12.01.1991 21522373941? Stakes 105,096,350 € · Tier 1: 6 × 1,313,704 €
TierWinnersPrize
1 6 1,313,704.30 €
2 20 197,055.60 €
3 1,270 9,309.70 €
4 75,525 156.50 €
5 1,522,120 11.20 €
09.01.1991 A 162326384146? Stakes 28,663,955 € · Tier 1: 3 × 358,299 €
TierWinnersPrize
1 3 358,299.40 €
2 28 19,194.60 €
3 717 2,248.70 €
4 31,603 51.00 €
5 505,846 4.60 €
05.01.1991 5817234047? Stakes 103,285,759 € · Tier 1: 8 × 968,304 €
TierWinnersPrize
1 8 968,303.90 €
2 36 107,589.30 €
3 1,814 6,405.50 €
4 99,220 117.10 €
5 1,831,883 9.10 €
02.01.1991 A 101226304045? Stakes 24,235,149 € · Tier 1: 3 × 614,131 €
TierWinnersPrize
1 3 614,130.70 €
2 18 25,244.90 €
3 958 1,422.90 €
4 34,200 39.80 €
5 485,267 4.00 €
▲