Prizes by tier 1990

104 draws · Prize source: WestLotto. No guarantee. Previous rules: different tiers, probabilities not shown.

29.12.1990 51318293235? Stakes 106,128,506 € · Tier 1: 9 × 884,404 €
TierWinnersPrize
1 9 884,404.20 €
2 46 86,517.80 €
3 2,019 5,913.50 €
4 104,751 113.90 €
5 1,839,070 9.30 €
26.12.1990 A 71827284549? Stakes 24,895,314 € · Tier 1: Jackpot933,574 €
TierWinnersPrize
2 15 31,119.10 €
3 334 4,192.60 €
4 22,419 62.40 €
5 439,509 4.60 €
22.12.1990 31924253740? Stakes 112,901,190 € · Tier 1: 17 × 498,093 €
TierWinnersPrize
1 17 498,093.40 €
2 106 39,941.40 €
3 3,609 3,519.30 €
4 168,083 75.50 €
5 2,688,008 6.80 €
19.12.1990 A 61423242842? Stakes 30,355,116 € · Tier 1: 4 × 284,579 €
TierWinnersPrize
1 4 284,579.20 €
2 6 94,859.70 €
3 407 4,195.20 €
4 25,844 66.00 €
5 511,841 4.80 €
15.12.1990 7826374043? Stakes 106,427,684 € · Tier 1: 5 × 1,596,415 €
TierWinnersPrize
1 5 1,596,415.20 €
2 39 102,334.30 €
3 1,320 9,070.50 €
4 83,264 143.70 €
5 1,723,199 10.00 €
12.12.1990 A 4613233543? Stakes 28,347,837 € · Tier 1: 3 × 354,348 €
TierWinnersPrize
1 3 354,347.90 €
2 11 48,320.10 €
3 558 2,857.60 €
4 27,306 58.30 €
5 495,032 4.60 €
08.12.1990 61318344249? Stakes 106,098,154 € · Tier 1: 13 × 612,105 €
TierWinnersPrize
1 13 612,104.70 €
2 20 198,934.00 €
3 1,907 6,259.00 €
4 93,794 127.20 €
5 1,718,134 10.00 €
05.12.1990 A 62023314042? Stakes 29,445,056 € · Tier 1: 2 × 552,095 €
TierWinnersPrize
1 2 552,094.80 €
2 17 32,476.10 €
3 414 4,000.60 €
4 25,344 65.30 €
5 471,820 5.00 €
01.12.1990 2618333647? Stakes 115,917,472 € · Tier 1: 17 × 511,401 €
TierWinnersPrize
1 17 511,400.60 €
2 39 111,459.10 €
3 2,378 5,483.90 €
4 113,129 115.20 €
5 2,018,177 9.30 €
28.11.1990 A 2317313649? Stakes 31,581,673 € · Tier 1: 3 × 740,791 €
TierWinnersPrize
1 3 740,790.90 €
2 17 34,832.70 €
3 582 3,052.30 €
4 31,629 56.10 €
5 605,235 4.20 €
24.11.1990 152430324346? Stakes 101,312,903 € · Tier 1: 4 × 1,899,617 €
TierWinnersPrize
1 4 1,899,616.90 €
2 25 151,969.30 €
3 1,234 9,236.30 €
4 84,317 135.10 €
5 1,502,858 10.90 €
21.11.1990 A 61622253439? Stakes 27,681,606 € · Tier 1: Jackpot1,038,060 €
TierWinnersPrize
2 11 47,184.50 €
3 524 2,971.50 €
4 27,112 57.40 €
5 478,965 4.60 €
17.11.1990 141517253449? Stakes 103,332,280 € · Tier 1: 2 × 3,874,960 €
TierWinnersPrize
1 2 3,874,960.50 €
2 21 184,521.90 €
3 957 12,147.20 €
4 69,386 167.50 €
5 1,567,855 10.70 €
14.11.1990 A 1617253943? Stakes 27,433,332 € · Tier 1: 2 × 514,375 €
TierWinnersPrize
1 2 514,374.90 €
2 14 36,741.00 €
3 483 3,194.80 €
4 25,519 60.40 €
5 485,832 4.50 €
10.11.1990 31218243742? Stakes 104,039,865 € · Tier 1: 30 × 260,100 €
TierWinnersPrize
1 30 260,099.60 €
2 75 52,019.90 €
3 4,153 2,818.30 €
4 161,978 72.20 €
5 2,325,689 7.20 €
07.11.1990 A 4539424345? Stakes 28,227,422 € · Tier 1: 1 × 1,058,528 €
TierWinnersPrize
1 1 1,058,528.30 €
2 3 176,421.30 €
3 211 7,525.00 €
4 17,524 90.60 €
5 398,667 5.70 €
03.11.1990 32527334249? Stakes 101,450,896 € · Tier 1: 4 × 1,902,204 €
TierWinnersPrize
1 4 1,902,204.30 €
2 56 67,935.80 €
3 1,806 6,319.60 €
4 107,590 106.00 €
5 2,014,657 8.10 €
31.10.1990 A 71023252740? Stakes 27,434,784 € · Tier 1: 3 × 675,164 €
TierWinnersPrize
1 3 675,163.50 €
2 7 73,486.00 €
3 854 1,780.40 €
4 38,714 39.20 €
5 619,885 3.50 €
27.10.1990 51119232526? Stakes 101,711,902 € · Tier 1: 4 × 1,907,098 €
TierWinnersPrize
1 4 1,907,098.10 €
2 73 52,249.20 €
3 3,204 3,571.30 €
4 161,171 70.90 €
5 2,523,913 6.50 €
24.10.1990 A 41214172527? Stakes 26,578,302 € · Tier 1: Jackpot996,686 €
TierWinnersPrize
2 33 15,101.30 €
3 839 1,781.90 €
4 37,904 39.40 €
5 602,735 3.50 €
20.10.1990 152425344346? Stakes 99,807,971 € · Tier 1: 1 × 7,485,598 €
TierWinnersPrize
1 1 7,485,597.80 €
2 11 340,254.40 €
3 1,053 10,663.20 €
4 70,312 159.60 €
5 1,461,619 11.00 €
17.10.1990 A 132329323338? Stakes 26,964,206 € · Tier 1: 1 × 1,011,158 €
TierWinnersPrize
1 1 1,011,157.70 €
2 5 101,115.70 €
3 428 3,543.70 €
4 28,321 53.50 €
5 520,766 4.20 €
13.10.1990 91113224046? Stakes 103,200,431 € · Tier 1: 5 × 1,548,006 €
TierWinnersPrize
1 5 1,548,006.40 €
2 28 138,214.80 €
3 1,304 8,903.40 €
4 87,737 132.30 €
5 1,773,042 9.40 €
10.10.1990 A 1618353743? Stakes 27,142,627 € · Tier 1: 3 × 339,283 €
TierWinnersPrize
1 3 339,282.80 €
2 2 254,462.10 €
3 282 5,414.00 €
4 18,191 83.90 €
5 378,138 5.80 €
06.10.1990 1727313241? Stakes 101,186,800 € · Tier 1: 4 × 1,897,252 €
TierWinnersPrize
1 4 1,897,252.50 €
2 15 252,967.00 €
3 1,522 7,479.30 €
4 100,075 113.70 €
5 1,970,402 8.30 €
03.10.1990 A 81217202538? Stakes 29,388,327 € · Tier 1: 2 × 551,031 €
TierWinnersPrize
1 2 551,031.10 €
2 16 34,439.40 €
3 725 2,280.10 €
4 35,731 46.20 €
5 599,368 3.90 €
29.09.1990 162231374647? Stakes 99,711,602 € · Tier 1: 10 × 747,837 €
TierWinnersPrize
1 10 747,837.00 €
2 35 106,833.80 €
3 1,460 7,683.20 €
4 75,884 147.80 €
5 1,539,436 10.50 €
26.09.1990 A 111213374447? Stakes 27,060,406 € · Tier 1: 1 × 2,023,769 €
TierWinnersPrize
1 1 2,023,768.80 €
2 7 72,483.20 €
3 361 4,216.40 €
4 19,577 77.70 €
5 422,285 5.20 €
22.09.1990 2317213846? Stakes 99,212,339 € · Tier 1: 9 × 826,769 €
TierWinnersPrize
1 9 826,769.40 €
2 50 74,409.20 €
3 2,198 5,077.90 €
4 110,316 101.10 €
5 1,950,569 8.20 €
19.09.1990 A 152230314446? Stakes 26,906,764 € · Tier 1: Jackpot1,009,004 €
TierWinnersPrize
2 8 63,062.70 €
3 353 4,287.50 €
4 19,498 77.60 €
5 377,176 5.70 €
15.09.1990 22124263242? Stakes 100,029,448 € · Tier 1: 7 × 1,071,744 €
TierWinnersPrize
1 7 1,071,744.00 €
2 47 79,810.70 €
3 1,964 5,729.70 €
4 114,319 98.40 €
5 2,018,494 8.00 €
12.09.1990 A 356152241? Stakes 27,930,549 € · Tier 1: 5 × 209,479 €
TierWinnersPrize
1 5 209,479.10 €
2 14 37,406.90 €
3 551 2,851.30 €
4 30,052 52.20 €
5 555,735 4.00 €
08.09.1990 7919222935? Stakes 100,527,150 € · Tier 1: 11 × 685,412 €
TierWinnersPrize
1 11 685,412.30 €
2 48 78,536.80 €
3 3,131 3,612.00 €
4 146,328 77.20 €
5 2,236,998 7.30 €
05.09.1990 A 141927284346? Stakes 27,768,201 € · Tier 1: 2 × 520,654 €
TierWinnersPrize
1 2 520,653.70 €
2 4 130,163.40 €
3 232 6,732.50 €
4 18,889 82.60 €
5 410,583 5.40 €
01.09.1990 91120243439? Stakes 109,570,320 € · Tier 1: 73 × 112,572 €
TierWinnersPrize
1 73 112,572.20 €
2 83 49,504.60 €
3 5,634 2,187.90 €
4 164,109 75.10 €
5 2,315,982 7.60 €
29.08.1990 A 1417202533? Stakes 30,497,274 € · Tier 1: 1 × 1,143,648 €
TierWinnersPrize
1 1 1,143,647.70 €
2 17 33,636.60 €
3 711 2,412.70 €
4 47,586 36.00 €
5 632,039 3.90 €
25.08.1990 161733354041? Stakes 96,895,002 € · Tier 1: 7 × 1,038,161 €
TierWinnersPrize
1 7 1,038,160.70 €
2 27 134,576.30 €
3 1,395 7,814.10 €
4 78,495 138.80 €
5 1,645,693 9.50 €
22.08.1990 A 61418194147? Stakes 26,658,419 € · Tier 1: 1 × 999,691 €
TierWinnersPrize
1 1 999,690.70 €
2 11 45,440.40 €
3 330 4,544.00 €
4 21,359 70.20 €
5 434,851 4.90 €
18.08.1990 1417353748? Stakes 96,503,312 € · Tier 1: 1 × 7,237,748 €
TierWinnersPrize
1 1 7,237,748.40 €
2 18 201,048.50 €
3 1,409 7,705.10 €
4 79,199 137.00 €
5 1,553,087 10.00 €
15.08.1990 A 113031343647? Stakes 26,212,741 € · Tier 1: 1 × 982,978 €
TierWinnersPrize
1 1 982,977.70 €
2 6 81,914.80 €
3 225 6,553.10 €
4 18,732 78.70 €
5 393,481 5.40 €
11.08.1990 5721252936? Stakes 96,452,999 € · Tier 1: 3 × 2,411,325 €
TierWinnersPrize
1 3 2,411,324.90 €
2 31 116,677.00 €
3 1,894 5,729.10 €
4 105,363 102.90 €
5 1,832,058 8.50 €
08.08.1990 A 101121223346? Stakes 26,523,412 € · Tier 1: 4 × 248,657 €
TierWinnersPrize
1 4 248,656.90 €
2 14 35,522.40 €
3 577 2,585.60 €
4 25,701 58.00 €
5 465,874 4.60 €
04.08.1990 101214252930? Stakes 97,509,929 € · Tier 1: 7 × 1,044,749 €
TierWinnersPrize
1 7 1,044,749.20 €
2 43 85,037.70 €
3 1,957 5,605.40 €
4 97,603 112.30 €
5 1,716,717 9.20 €
01.08.1990 A 41317253031? Stakes 27,536,058 € · Tier 1: 4 × 258,150 €
TierWinnersPrize
1 4 258,150.50 €
2 13 39,715.40 €
3 841 1,841.70 €
4 41,584 37.20 €
5 624,960 3.50 €
28.07.1990 32324283749? Stakes 96,659,952 € · Tier 1: 5 × 1,449,899 €
TierWinnersPrize
1 5 1,449,899.20 €
2 22 164,761.20 €
3 1,187 9,161.10 €
4 78,836 137.90 €
5 1,651,434 9.50 €
25.07.1990 A 132228424447? Stakes 26,441,068 € · Tier 1: 1 × 991,540 €
TierWinnersPrize
1 1 991,540.00 €
2 6 82,628.30 €
3 312 4,767.00 €
4 19,142 77.60 €
5 383,790 5.50 €
21.07.1990 202427344347? Stakes 96,897,704 € · Tier 1: 7 × 1,038,190 €
TierWinnersPrize
1 7 1,038,189.60 €
2 23 157,985.30 €
3 1,176 9,269.50 €
4 69,430 157.00 €
5 1,378,932 11.40 €
18.07.1990 A 1411344749? Stakes 27,225,510 € · Tier 1: 1 × 3,004,658 €
TierWinnersPrize
1 1 3,004,658.40 €
2 7 72,925.40 €
3 389 3,936.80 €
4 24,004 63.70 €
5 450,082 4.90 €
14.07.1990 21018223437? Stakes 99,066,270 € · Tier 1: 9 × 825,552 €
TierWinnersPrize
1 9 825,552.20 €
2 51 72,842.80 €
3 1,977 5,637.30 €
4 107,131 104.00 €
5 1,637,310 9.80 €
11.07.1990 A 112029313536? Stakes 26,317,112 € · Tier 1: Jackpot1,983,702 €
TierWinnersPrize
2 11 44,858.70 €
3 247 5,993.20 €
4 18,303 80.80 €
5 381,112 5.60 €
07.07.1990 41020424348? Stakes 98,939,447 € · Tier 1: 1 × 7,420,458 €
TierWinnersPrize
1 1 7,420,458.50 €
2 47 78,941.00 €
3 1,274 8,736.80 €
4 81,279 136.90 €
5 1,570,659 10.20 €
04.07.1990 A 2926343645? Stakes 26,581,605 € · Tier 1: Jackpot996,810 €
TierWinnersPrize
2 6 83,067.50 €
3 378 3,955.50 €
4 22,219 67.20 €
5 429,063 5.00 €
30.06.1990 245272835? Stakes 98,591,373 € · Tier 1: 4 × 1,848,588 €
TierWinnersPrize
1 4 1,848,588.20 €
2 11 336,106.90 €
3 1,425 7,783.50 €
4 78,107 142.00 €
5 1,651,165 9.70 €
27.06.1990 A 3610212835? Stakes 26,375,618 € · Tier 1: 3 × 664,188 €
TierWinnersPrize
1 3 664,188.10 €
2 21 23,549.60 €
3 685 2,165.80 €
4 32,532 45.60 €
5 542,398 3.90 €
23.06.1990 11925364044? Stakes 98,876,658 € · Tier 1: 5 × 1,483,150 €
TierWinnersPrize
1 5 1,483,149.80 €
2 29 127,857.70 €
3 1,265 8,793.30 €
4 76,965 144.50 €
5 1,588,208 10.10 €
20.06.1990 A 22128333647? Stakes 26,759,433 € · Tier 1: Jackpot1,003,479 €
TierWinnersPrize
2 2 250,869.60 €
3 316 4,763.30 €
4 20,271 74.20 €
5 408,390 5.30 €
16.06.1990 61718263539? Stakes 98,447,157 € · Tier 1: 6 × 1,230,589 €
TierWinnersPrize
1 6 1,230,589.40 €
2 52 70,995.50 €
3 1,739 6,368.70 €
4 101,506 109.10 €
5 1,834,522 8.70 €
13.06.1990 A 6814151941? Stakes 27,916,853 € · Tier 1: 1 × 1,046,882 €
TierWinnersPrize
1 1 1,046,881.90 €
2 3 174,480.30 €
3 372 4,221.20 €
4 24,850 63.10 €
5 488,218 4.60 €
09.06.1990 3928323637? Stakes 99,071,209 € · Tier 1: 3 × 2,476,780 €
TierWinnersPrize
1 3 2,476,780.20 €
2 38 97,767.60 €
3 1,587 7,023.00 €
4 100,834 110.50 €
5 1,911,282 8.40 €
06.06.1990 A 121623313439? Stakes 26,689,589 € · Tier 1: 3 × 714,256 €
TierWinnersPrize
1 3 714,256.40 €
2 7 71,489.90 €
3 673 2,230.70 €
4 30,284 49.50 €
5 491,882 4.40 €
02.06.1990 11126343549? Stakes 109,044,019 € · Tier 1: 6 × 1,363,050 €
TierWinnersPrize
1 6 1,363,050.20 €
2 24 170,381.20 €
3 1,638 7,489.20 €
4 82,057 149.40 €
5 1,613,289 10.90 €
30.05.1990 A 202428384149? Stakes 30,450,930 € · Tier 1: Jackpot1,141,910 €
TierWinnersPrize
2 3 190,318.30 €
3 359 4,771.20 €
4 21,043 81.30 €
5 441,946 5.50 €
26.05.1990 11218224649? Stakes 97,198,959 € · Tier 1: 6 × 1,214,987 €
TierWinnersPrize
1 6 1,214,986.90 €
2 27 134,998.50 €
3 1,492 7,329.00 €
4 86,325 126.60 €
5 1,672,365 9.40 €
23.05.1990 A 71718253047? Stakes 28,027,336 € · Tier 1: 2 × 525,512 €
TierWinnersPrize
1 2 525,512.50 €
2 18 29,195.10 €
3 484 3,257.30 €
4 29,948 52.60 €
5 573,188 3.90 €
19.05.1990 3614254041? Stakes 100,039,965 € · Tier 1: 3 × 2,500,999 €
TierWinnersPrize
1 3 2,500,999.10 €
2 25 150,059.90 €
3 1,496 7,523.00 €
4 87,971 127.90 €
5 1,680,642 9.60 €
16.05.1990 A 136121640? Stakes 29,676,866 € · Tier 1: 1 × 3,068,054 €
TierWinnersPrize
1 1 3,068,053.60 €
2 36 15,456.70 €
3 577 2,893.10 €
4 35,856 46.50 €
5 615,042 3.90 €
12.05.1990 3419212941? Stakes 100,547,088 € · Tier 1: 6 × 1,256,839 €
TierWinnersPrize
1 6 1,256,838.60 €
2 35 107,729.00 €
3 2,052 5,512.40 €
4 117,956 95.80 €
5 2,086,649 7.80 €
09.05.1990 A 61113152449? Stakes 26,451,104 € · Tier 1: Jackpot1,955,171 €
TierWinnersPrize
2 7 70,851.10 €
3 362 4,110.10 €
4 23,697 62.70 €
5 460,630 4.60 €
05.05.1990 7820233542? Stakes 99,357,397 € · Tier 1: 1 × 7,451,805 €
TierWinnersPrize
1 1 7,451,804.70 €
2 26 143,303.90 €
3 1,335 8,372.80 €
4 80,002 139.70 €
5 1,616,652 9.90 €
02.05.1990 A 152234434649? Stakes 25,686,796 € · Tier 1: Jackpot963,255 €
TierWinnersPrize
2 6 80,271.20 €
3 304 4,752.90 €
4 17,374 83.10 €
5 347,717 6.00 €
28.04.1990 51719204347? Stakes 102,968,881 € · Tier 1: 3 × 2,574,222 €
TierWinnersPrize
1 3 2,574,222.00 €
2 65 59,405.10 €
3 1,841 6,292.20 €
4 112,347 103.10 €
5 2,067,205 8.00 €
25.04.1990 A 8917293848? Stakes 27,396,730 € · Tier 1: 2 × 1,000,473 €
TierWinnersPrize
1 2 1,000,472.80 €
2 27 19,025.50 €
3 453 3,401.90 €
4 26,599 57.90 €
5 492,879 4.50 €
21.04.1990 31318252638? Stakes 102,129,642 € · Tier 1: 13 × 589,209 €
TierWinnersPrize
1 13 589,209.40 €
2 37 103,509.70 €
3 2,638 4,355.40 €
4 138,321 83.00 €
5 2,234,081 7.40 €
18.04.1990 A 32935373948? Stakes 25,961,826 € · Tier 1: Jackpot973,568 €
TierWinnersPrize
2 5 97,356.80 €
3 207 7,054.80 €
4 17,938 81.40 €
5 382,741 5.50 €
14.04.1990 4923242834? Stakes 102,253,019 € · Tier 1: 10 × 766,898 €
TierWinnersPrize
1 10 766,897.60 €
2 42 91,297.30 €
3 1,654 6,954.90 €
4 109,223 105.30 €
5 1,975,832 8.40 €
11.04.1990 A 3618333644? Stakes 28,016,482 € · Tier 1: 1 × 1,050,618 €
TierWinnersPrize
1 1 1,050,618.00 €
2 21 25,014.70 €
3 724 2,176.60 €
4 32,094 49.10 €
5 534,651 4.20 €
07.04.1990 31226314249? Stakes 105,677,493 € · Tier 1: 17 × 466,224 €
TierWinnersPrize
1 17 466,224.20 €
2 68 58,278.00 €
3 2,708 4,390.20 €
4 128,237 92.70 €
5 2,103,618 8.10 €
04.04.1990 A 91518252841? Stakes 28,519,415 € · Tier 1: 1 × 1,069,478 €
TierWinnersPrize
1 1 1,069,478.00 €
2 7 76,391.20 €
3 430 3,730.70 €
4 26,886 59.60 €
5 525,389 4.40 €
31.03.1990 36791032? Stakes 109,520,981 € · Tier 1: 6 × 1,369,012 €
TierWinnersPrize
1 6 1,369,012.20 €
2 165 24,891.10 €
3 3,114 3,956.60 €
4 156,997 78.40 €
5 2,619,826 6.70 €
28.03.1990 A 112130384849? Stakes 32,710,822 € · Tier 1: 2 × 1,135,328 €
TierWinnersPrize
1 2 1,135,328.30 €
2 19 32,280.40 €
3 575 3,199.90 €
4 38,838 47.30 €
5 570,425 4.60 €
24.03.1990 81433384349? Stakes 104,723,632 € · Tier 1: 9 × 872,697 €
TierWinnersPrize
1 9 872,696.90 €
2 35 112,203.80 €
3 1,607 7,331.30 €
4 87,249 135.00 €
5 1,615,129 10.50 €
21.03.1990 A 72122233440? Stakes 27,840,023 € · Tier 1: Jackpot1,044,001 €
TierWinnersPrize
2 5 104,400.00 €
3 383 4,088.70 €
4 24,154 64.80 €
5 471,575 4.70 €
17.03.1990 4734364648? Stakes 103,943,652 € · Tier 1: 1 × 7,795,774 €
TierWinnersPrize
1 1 7,795,773.90 €
2 13 299,837.40 €
3 1,050 11,136.80 €
4 75,233 155.40 €
5 1,577,770 10.70 €
14.03.1990 A 71325274345? Stakes 27,859,185 € · Tier 1: 4 × 261,180 €
TierWinnersPrize
1 4 261,179.80 €
2 16 32,647.40 €
3 667 2,349.40 €
4 35,779 43.70 €
5 597,647 3.70 €
10.03.1990 41221242939? Stakes 104,134,855 € · Tier 1: 16 × 488,132 €
TierWinnersPrize
1 16 488,132.10 €
2 73 53,493.90 €
3 2,366 4,951.40 €
4 118,478 98.80 €
5 2,007,143 8.40 €
07.03.1990 A 101216194244? Stakes 27,630,559 € · Tier 1: 2 × 518,073 €
TierWinnersPrize
1 2 518,072.90 €
2 1 518,072.90 €
3 372 4,178.00 €
4 23,791 65.30 €
5 486,762 4.60 €
03.03.1990 41117424345? Stakes 101,968,917 € · Tier 1: 2 × 3,823,834 €
TierWinnersPrize
1 2 3,823,834.30 €
2 34 112,465.70 €
3 1,385 8,282.60 €
4 86,358 132.80 €
5 1,805,875 9.10 €
28.02.1990 A 31519313744? Stakes 26,659,096 € · Tier 1: 4 × 511,490 €
TierWinnersPrize
1 4 511,489.90 €
2 11 45,441.60 €
3 609 2,462.30 €
4 29,976 50.00 €
5 525,452 4.10 €
24.02.1990 81214172746? Stakes 100,813,230 € · Tier 1: 2 × 3,780,496 €
TierWinnersPrize
1 2 3,780,496.10 €
2 27 140,018.30 €
3 1,306 8,684.10 €
4 90,859 124.80 €
5 1,778,613 9.20 €
21.02.1990 A 8910113846? Stakes 27,899,837 € · Tier 1: Jackpot1,046,244 €
TierWinnersPrize
2 13 40,240.10 €
3 410 3,827.70 €
4 28,740 54.60 €
5 505,718 4.40 €
17.02.1990 1715253249? Stakes 103,535,165 € · Tier 1: 19 × 408,691 €
TierWinnersPrize
1 19 408,691.40 €
2 75 51,767.50 €
3 7,066 1,648.40 €
4 147,374 79.00 €
5 1,900,483 8.80 €
14.02.1990 A 162035394049? Stakes 28,510,485 € · Tier 1: 1 × 1,069,143 €
TierWinnersPrize
1 1 1,069,143.10 €
2 7 76,367.30 €
3 266 6,029.00 €
4 19,495 82.20 €
5 422,832 5.40 €
10.02.1990 102021384649? Stakes 104,556,768 € · Tier 1: 3 × 2,613,919 €
TierWinnersPrize
1 3 2,613,919.20 €
2 35 112,025.10 €
3 1,203 9,777.70 €
4 79,271 148.30 €
5 1,668,901 10.10 €
07.02.1990 A 101233363847? Stakes 29,351,804 € · Tier 1: 1 × 1,100,693 €
TierWinnersPrize
1 1 1,100,692.60 €
2 5 110,069.20 €
3 405 4,076.60 €
4 25,234 65.40 €
5 490,928 4.80 €
03.02.1990 202935424648? Stakes 112,148,490 € · Tier 1: 3 × 2,803,712 €
TierWinnersPrize
1 3 2,803,712.20 €
2 26 161,752.60 €
3 1,156 10,914.10 €
4 71,328 176.80 €
5 1,446,763 12.50 €
31.01.1990 A 11526334143? Stakes 31,025,566 € · Tier 1: 1 × 1,163,459 €
TierWinnersPrize
1 1 1,163,458.70 €
2 7 83,104.10 €
3 298 5,856.30 €
4 19,848 87.90 €
5 431,263 5.80 €
27.01.1990 6910123742? Stakes 103,208,216 € · Tier 1: 9 × 860,068 €
TierWinnersPrize
1 9 860,068.40 €
2 26 148,858.00 €
3 2,171 5,348.10 €
4 117,530 98.70 €
5 1,999,733 8.30 €
24.01.1990 A 5713162131? Stakes 28,605,485 € · Tier 1: 4 × 268,176 €
TierWinnersPrize
1 4 268,176.40 €
2 29 18,494.90 €
3 850 1,893.00 €
4 43,215 37.20 €
5 672,669 3.40 €
20.01.1990 1817184042? Stakes 104,143,682 € · Tier 1: 6 × 1,301,796 €
TierWinnersPrize
1 6 1,301,796.00 €
2 42 92,985.40 €
3 1,490 7,863.10 €
4 83,043 141.00 €
5 1,648,051 10.20 €
17.01.1990 A 202224333743? Stakes 28,227,773 € · Tier 1: 1 × 1,058,541 €
TierWinnersPrize
1 1 1,058,541.40 €
2 6 88,211.70 €
3 421 3,771.50 €
4 23,316 68.00 €
5 445,974 5.10 €
13.01.1990 61215333742? Stakes 105,488,116 € · Tier 1: 12 × 659,301 €
TierWinnersPrize
1 12 659,300.70 €
2 55 71,923.70 €
3 2,217 5,352.90 €
4 102,278 116.00 €
5 1,772,874 9.60 €
10.01.1990 A 131721344244? Stakes 27,476,431 € · Tier 1: 2 × 991,798 €
TierWinnersPrize
1 2 991,798.50 €
2 5 103,036.60 €
3 499 3,097.20 €
4 27,426 56.30 €
5 478,499 4.60 €
06.01.1990 123044454648? Stakes 104,514,786 € · Tier 1: 5 × 1,567,722 €
TierWinnersPrize
1 5 1,567,721.70 €
2 18 217,739.10 €
3 949 12,389.70 €
4 120,914 97.20 €
5 1,607,023 10.50 €
03.01.1990 A 11516252945? Stakes 25,419,493 € · Tier 1: Jackpot953,231 €
TierWinnersPrize
2 2 238,307.70 €
3 246 5,812.30 €
4 19,155 74.60 €
5 380,460 5.40 €
▲