Chances de gagner – LOTTO 6aus49 : probabilité de chaque rang
Probabilités exactes pour une grille, indépendantes des mises et des gains. Elles sont identiques à chaque tirage.
Rapports LOTTO 6aus49 par rang
| Rang | Bons numéros | Probabilité | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Bons numéros + Superzahl | 1 sur 139 838 160 | 0,000001 % |
| 2 | 6 Bons numéros | 1 sur 15 537 573 | 0,000006 % |
| 3 | 5 Bons numéros + Superzahl | 1 sur 542 008 | 0,000184 % |
| 4 | 5 Bons numéros | 1 sur 60 223 | 0,001660 % |
| 5 | 4 Bons numéros + Superzahl | 1 sur 10 324 | 0,009686 % |
| 6 | 4 Bons numéros | 1 sur 1 147 | 0,087176 % |
| 7 | 3 Bons numéros + Superzahl | 1 sur 567 | 0,176504 % |
| 8 | 3 Bons numéros | 1 sur 63 | 1,588536 % |
| 9 | 2 Bons numéros + Superzahl | 1 sur 76 | 1,323780 % |
| Chance de gagner quelque chose | 1 sur 31,4 | 3,19 % |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Plusieurs grilles
Avec n grilles différentes, la chance de jackpot est exactement multipliée par n (les grilles s'excluent mutuellement).
| Grilles | Chance de jackpot | Chance de gagner |
|---|---|---|
| 1 | 1 sur 139 838 160 | 3,2 % |
| 2 | 1 sur 69 919 080 | 6,3 % |
| 5 | 1 sur 27 967 632 | 15,0 % |
| 10 | 1 sur 13 983 816 | 27,7 % |
| 20 | 1 sur 6 991 908 | 47,7 % |
| 50 | 1 sur 2 796 763 | 80,2 % |
| 100 | 1 sur 1 398 382 | 96,1 % |
Attente moyenne
En jouant une grille à chaque tirage, on attend en moyenne ce temps avant le premier gain du rang : (104 tirages par an)
| Rang | Tirages | ans |
|---|---|---|
| 1 | 139 838 160 | 1 344 597,7 |
| 2 | 15 537 573 | 149 399,7 |
| 3 | 542 008 | 5 211,6 |
| 4 | 60 223 | 579,1 |
| 5 | 10 324 | 99,3 |
| 6 | 1 147 | 11,0 |
| 7 | 567 | 5,5 |
| 8 | 63 | 0,6 |
| 9 | 76 | 0,7 |
Pour comparer
Une chance de jackpot de 1 sur 139 838 160 équivaut à peu près à obtenir pile 27 fois de suite à pile ou face.