Disposition de tous les numéros LOTTO 6aus49 – 2016 (Samedi)

Les 49 numéros possibles sont alignés côte à côte, les numéros tirés sont surlignés. On voit ainsi d'un coup d'œil la répartition des tirages.

53 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré · * = Superzahl

Date123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123456789
02.01 53 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234567*9
09.01 1 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345*789
16.01 2 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234567*9
23.01 3 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*123456789
30.01 4 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
06.02 5 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
13.02 6 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234567*9
20.02 7 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345*789
27.02 8 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123456*89
05.03 9 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
12.03 10 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123*56789
19.03 11 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
26.03 12 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
02.04 13 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345*789
09.04 14 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901*3456789
16.04 15 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
23.04 16 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123*56789
30.04 17 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345*789
07.05 18 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
14.05 19 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
21.05 20 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123*56789
28.05 21 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
04.06 22 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
11.06 23 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
18.06 24 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490*23456789
25.06 25 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
02.07 26 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
09.07 27 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123456*89
16.07 28 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
23.07 29 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
30.07 30 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901*3456789
06.08 31 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*123456789
13.08 32 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901*3456789
20.08 33 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
27.08 34 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
03.09 35 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490*23456789
10.09 36 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*123456789
17.09 37 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901*3456789
24.09 38 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123*56789
01.10 39 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490*23456789
08.10 40 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234*6789
15.10 41 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
22.10 42 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490123456*89
29.10 43 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234567*9
05.11 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901234567*9
12.11 45 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490*23456789
19.11 46 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
26.11 47 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
03.12 48 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012345678*
10.12 49 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
17.12 50 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484901*3456789
24.12 51 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748490*23456789
31.12 52 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849012*456789
▲