Rapports EuroDreams par rang
Nombre de gagnants dans toute l'Europe et gain par rang (données FDJ), avec la probabilité exacte de chaque rang pour une grille. Les rangs 1 et 2 sont des rentes ; elles figurent ici avec leur valeur totale (20 000 € × 360 mois = 7,2 M€, 2 000 € × 60 mois = 120 000 €).
Tirage du 12.10.2026
3461930362
Rang 1: 7 200 000,00 €, non remporté (pas de report)
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Bons numéros + numéro Dream | 0 | 7 200 000,00 € | 1 : 19 191 900 |
| 2 | 6 Bons numéros | 0 | 120 000,00 € | 1 : 4 797 975 |
| 3 | 5 Bons numéros | 103 | 468,80 € | 1 : 18 816 |
| 4 | 4 Bons numéros | 4 084 | 33,10 € | 1 : 456 |
| 5 | 3 Bons numéros | 58 268 | 4,80 € | 1 : 32 |
| 6 | 2 Bons numéros | 339 214 | 2,50 € | 1 : 6 |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Les rangs 1 et 2 sont des rentes fixes ; les rangs 3 à 6 sont des gains partagés entre les gagnants.
Gagnants du rang 1
Valeur de la rente de rang 1 aux derniers tirages. Foncé : rang 1 remporté.
08.01.2026 – 12.10.2026 · max 7 200 000 €
Les derniers tirages
| Date | Mises | Rang 1 Gagnants | Rang 1 Gain |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 08.10.2026 | – € | 2 | 7 200 000,00 € |
| 05.10.2026 | – € | 1 | 7 200 000,00 € |
| 01.10.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 28.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 24.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 21.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 17.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 14.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 10.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 07.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 03.09.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 31.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 27.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 24.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 20.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 17.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 13.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 10.08.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 06.08.2026 | – € | 1 | 7 200 000,00 € |
| 03.08.2026 | – € | 1 | 7 200 000,00 € |
| 30.07.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 27.07.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 23.07.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
| 20.07.2026 | – € | 0 | 7 200 000,00 € |
Par année
Source : Française des Jeux (fdj.fr), historique EuroDreams. Nombre de gagnants pour toute l'Europe.