Rapports Daily Lotto par rang

Mises totales, nombre de gagnants et gain par rang. En face, la probabilité exacte de chaque rang pour une grille : elle est la même à chaque tirage, seuls les gains varient avec les mises et le nombre de gagnants.

Tirage du 14.10.2026

712202736

Jackpot: 68 293,00 R, remporté par 6

RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 5 Bons numéros 6 68 293,00 R 1 : 376 992
2 4 Bons numéros 333 351,50 R 1 : 2 432
3 3 Bons numéros 10 356 16,90 R 1 : 81
4 2 Bons numéros 98 633 4,70 R 1 : 8

Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.

Évolution du jackpot

Montant du jackpot (rang 1) aux derniers tirages. Foncé : jackpot remporté.

18.07.2026 – 14.10.2026 · max 529 664 R

Les derniers tirages

DateMisesRang 1 GagnantsRang 1 Gain
14.10.2026 – R 6 68 293,00 R
13.10.2026 – R 2 221 784,80 R
12.10.2026 – R 4 93 106,90 R
11.10.2026 – R 4 75 054,90 R
10.10.2026 – R 2 215 141,40 R
09.10.2026 – R 4 133 806,10 R
08.10.2026 – R 1 474 826,90 R
07.10.2026 – R 3 165 460,30 R
06.10.2026 – R 3 174 425,90 R
05.10.2026 – R 2 220 592,90 R
04.10.2026 – R 3 118 087,90 R
03.10.2026 – R 1 502 674,10 R
02.10.2026 – R 8 76 734,90 R
01.10.2026 – R 3 174 713,00 R
30.09.2026 – R 1 497 550,90 R
29.09.2026 – R 2 247 714,50 R
28.09.2026 – R 2 208 126,90 R
27.09.2026 – R 4 83 898,30 R
26.09.2026 – R 7 67 875,20 R
25.09.2026 – R 8 65 220,80 R
24.09.2026 – R 0 – R
23.09.2026 – R 2 206 846,70 R
22.09.2026 – R 1 419 765,30 R
21.09.2026 – R 0 – R
20.09.2026 – R 0 – R

Par année

Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie.

Données : BetTip (CC BY 4.0)

▲