Résultats Singapore 4D 2020

Tous les tirages depuis le 18.04.2010 : 1er à 3e prix, 10 prix Starter et 10 prix de consolation.

124 tirages

Date1er prix · 2e prix · 3e prixStarterConsolation
30.12.20206835843738310416 1348 2275 2341 2535 2978 4226 4443 7739 88580033 0375 1171 5287 5388 5750 6059 6343 7386 8138
27.12.20201550127679242522 2624 3030 5051 6354 6452 7252 7929 8491 99700042 0062 0249 3829 4157 5017 6565 6672 9694 9699
26.12.20203379808299740235 1004 1999 4319 4969 5180 6217 6649 6875 91330725 0810 1100 1651 1761 1995 2535 5188 6176 8365
23.12.20207283229314092625 3165 4859 5254 6222 7227 7991 8290 9066 92240108 0640 3649 3705 3930 4449 4531 6313 6338 8586
20.12.20207775832909561436 2472 2803 4101 5757 6348 7823 7992 8714 97290930 2000 2577 2603 3836 4377 4993 5445 7565 9409
19.12.20200172432490420784 1080 2210 3791 4754 5094 6175 8783 9573 99870161 0916 1728 4123 5499 5806 6911 7947 8823 9574
16.12.20207371923171971695 3129 3202 4754 6516 7298 7557 8022 9354 95830292 0611 1717 2073 2528 2904 3178 6417 6979 8060
13.12.20205482673729610430 3530 4322 4443 4870 5988 6248 6678 8721 91580194 0418 1185 2383 4385 4961 5192 7170 8582 9254
12.12.20208933198653760545 1291 3041 3696 4158 7000 8983 9066 9888 99972200 3074 3148 4407 5485 5780 6027 6443 8199 8737
09.12.20206734577293312668 2973 3298 3455 4962 4994 5062 5798 9789 98771252 1821 3968 4333 5511 6203 7027 7679 9561 9863
06.12.20201681835588840179 1024 1426 2451 3689 4285 5372 8522 8845 98935199 6116 6934 7111 7114 7526 7603 7818 7821 8181
05.12.20206152616361580212 0324 2824 2866 2938 4767 6963 7738 8677 89380232 1633 1758 1923 1939 2396 2491 2749 6668 8598
02.12.20208585471576820748 1539 2789 3448 4562 4670 6173 6803 7525 84560070 0845 2138 2161 3280 4654 4794 9015 9213 9664
29.11.20206481342633441281 3229 5172 5507 5910 7132 7409 7542 8089 87160296 2054 3289 4567 4656 4666 5280 6341 6942 7739
28.11.20206331498697651113 1352 1981 2768 4496 5229 6205 9015 9554 98640828 1418 1649 2998 3326 3629 3864 8525 8887 9324
25.11.20203902263271770021 1511 2782 2928 3155 3469 6371 8631 8734 91940591 1473 2796 3850 4705 5222 5575 5594 5939 6017
22.11.20201975792160220336 0483 1986 2407 3289 5238 7516 8309 8683 89462240 2578 6099 6494 7386 7797 9022 9578 9802 9835
21.11.20203006169495230498 1223 1249 2345 3365 4088 4500 4936 5119 94350876 1271 2206 2263 6761 7230 7852 7953 8596 9693
18.11.20205301650028462490 3712 3881 3975 4321 4663 5065 5541 7201 78312961 3665 4711 5590 5783 6221 6634 6660 7090 9072
15.11.20200234283655160457 0920 2191 3684 4436 4504 4857 7730 8306 86121250 2115 3539 4290 5543 6643 7485 7844 8187 9681
14.11.20209627624828290737 2932 3194 4012 4226 6528 7199 7647 8970 99943513 5677 5917 6142 6773 7192 7622 7786 8231 8651
11.11.20203504781622951238 1896 2256 2926 3702 4481 7513 7859 8690 99801220 3499 5585 5627 5969 6440 7960 8941 8951 9350
08.11.20205931217562021239 1709 2997 3630 4600 5205 5786 5841 8050 98280963 0992 2332 4869 5274 8498 8813 9418 9478 9752
07.11.20209599085292241812 2387 2404 2564 2943 3040 3698 4441 5842 83070321 2474 2521 5190 6068 6205 7004 8387 8470 9168
04.11.20209405694117421142 2426 5109 5192 6434 7539 7573 8041 9009 98280371 0732 1121 1207 1433 1877 6782 7985 8391 8681
01.11.20205534907946433017 3032 3809 5167 6520 7655 7869 9110 9192 99530183 1299 2054 3322 4091 5532 6036 6984 7728 9422
31.10.20201907902891171969 1982 2712 4075 5092 6475 6477 7273 8597 93820206 0536 1379 3045 3182 5316 7221 7668 8247 9313
28.10.20200266420143760073 0762 1366 1698 2726 2989 3221 3464 3464 65171975 2733 3007 3205 4321 5512 6807 6978 8905 9041
25.10.20200432774303980060 0988 1034 1878 2160 2233 4358 4376 4400 80620536 1878 2703 3964 4353 4818 7102 7405 8211 9702
24.10.20209498864446160172 0706 1277 2320 3534 6146 6332 8265 8311 95741020 1814 2389 2424 5697 6764 7202 8571 8627 9103
21.10.20209765055611300019 0934 0973 3285 3902 4619 5249 7622 7738 93210333 1925 2675 3121 3277 3627 7702 8752 8913 9474
18.10.20201268134523870570 1012 1642 2849 3330 3775 5050 7655 7763 79940141 0221 2074 2744 2874 2926 4005 5181 6732 6741
17.10.20208347003745710698 2129 3085 3582 6143 8249 8368 8855 8969 96970476 1506 1685 1930 2840 4619 4686 5538 5806 6734
14.10.20201290626486850891 1260 3365 3959 6554 6644 6880 7499 8720 96762262 4278 4370 4415 4777 4850 5372 5425 6595 9462
11.10.20200446020271642833 4333 4442 7199 7815 8256 8348 8773 9664 98560137 0717 2231 2408 3065 3785 5862 6181 7305 9915
10.10.20209025378953870419 1848 2972 4605 5071 7306 8071 8633 9122 93741898 2799 2916 3284 3373 5549 6081 6374 7852 9177
07.10.20206641600509340154 0612 0678 0944 1156 2120 2929 3441 5856 70730622 0777 0976 1513 1885 4191 4452 6008 9791 9985
04.10.20200902862626261724 2390 2630 5412 5443 6002 8186 8226 8964 91125241 5912 6397 6402 6715 7392 7526 8514 8713 9692
03.10.20209054972232890184 1977 2448 2472 2521 4196 5833 6071 6462 99230251 0909 3532 3575 4032 4462 7414 7911 8221 8274
30.09.20202659114854840401 2133 2181 2350 4299 4490 4665 7491 7531 96190187 0466 1590 4754 4778 5243 7381 8080 9500 9561
27.09.20204567009028550101 0213 2236 4573 4918 6351 6603 6650 6749 97540212 0931 1592 2922 4309 5296 5433 5721 6956 7956
26.09.20207575679716930090 1696 1874 5638 7311 7643 7960 8335 9627 96721583 2067 2689 4358 5148 6534 6795 6801 8236 9964
23.09.20203359742339740781 2439 2472 2546 2927 4710 6019 7639 8591 97041036 1399 4690 5314 5941 6267 9082 9338 9785 9996
20.09.20208368827603330073 1052 1079 1627 3390 3607 6548 6638 7376 84921200 1812 3515 5145 5368 6151 6880 7044 7450 9746
19.09.20200906910673501582 3248 3347 5338 5905 6499 7309 8757 9343 97940613 2176 3106 3866 4612 4909 6789 7777 7985 8943
16.09.20207551919976700223 0237 0510 0745 1088 1390 1775 1951 4677 72700184 0549 4322 5663 5880 6845 7429 8339 8984 9083
13.09.20204522541670271894 2460 3252 3439 3628 5193 5468 7077 7660 84721383 1475 1552 1722 2026 4699 6545 6651 9148 9407
12.09.20202643458517670253 0467 1799 2066 2641 3396 5201 5717 7309 85432033 2405 2554 3246 3416 4884 6853 7339 8898 9420
09.09.20209866349116810524 1054 1771 1811 4336 4435 4589 6046 7529 87532720 3653 3711 4897 6446 7352 8770 8827 9727 9921
06.09.20209707443993002521 3057 3561 4199 4357 5618 6508 7671 8447 86430326 0603 1307 4052 4356 5975 6192 6899 7592 9194
05.09.20202506837966790188 1857 1966 3604 3663 3725 4502 4692 5076 72850434 1621 3172 4782 5285 7736 8959 9806 9823 9879
02.09.20200722289547862769 4034 4893 5713 6151 7244 7918 7987 8423 89820459 0525 3790 4550 5748 5777 6818 7682 8582 8744
30.08.20201572825682840115 0225 2146 2312 3472 4771 5866 7425 7753 79810284 1161 1298 2521 3156 6824 7136 9060 9270 9820
29.08.20202645389858050209 1116 2595 3529 4124 4291 5408 7375 9639 99312232 3340 3440 5735 5806 6304 6513 9039 9227 9928
26.08.20209808153719850839 0922 1822 2453 3539 3772 4570 6434 8697 93472858 3359 3558 3612 4384 4504 5437 5920 8057 8663
23.08.20206333806739240937 1185 1471 2420 4355 5061 5818 6470 7618 93120013 0320 1488 1493 2402 2539 2879 4750 5171 9287
22.08.20208202543146921379 1954 2478 2527 3583 4127 6153 6627 8262 94320891 3374 3686 4529 5285 5371 7170 7948 8172 8629
19.08.20200667178948720114 0955 1236 2942 4087 5160 5913 7269 8506 85701048 1446 1946 3454 3849 4326 5195 5991 7959 8322
16.08.20208632991854280809 1763 3864 4088 4376 4913 5399 6324 6886 82370238 5118 6002 6709 7196 7303 7392 7392 7695 8859
15.08.20207791561990092159 2366 3051 3682 4888 5447 6092 6170 6998 78290872 2872 3797 4061 5341 5465 6672 7234 9297 9318
12.08.20208275615542860063 2993 2996 3579 4972 5625 6956 7060 8825 95830390 0805 0986 1595 1968 5183 6356 7119 9554 9985
09.08.20207895016844340494 0954 1313 2484 2544 2698 2782 5871 6437 84440133 0844 1285 2949 3235 4923 6437 6449 6599 7249
08.08.20201406660771340932 3705 3943 4066 4837 6213 6972 7003 7154 87981260 2445 3679 5661 5920 6474 6643 7850 8386 9910
05.08.20204963677161492415 3353 3730 4999 6097 6203 7031 7584 8207 92140676 2233 5643 6572 6676 7098 7222 8558 9028 9133
02.08.20200629687629180317 0924 2046 3048 3372 3618 4232 5340 6844 93860659 1868 2456 2899 4487 5359 5807 8795 9273 9934
01.08.20208373095585711033 1681 2317 3362 3964 4103 6089 6150 6377 77140148 0307 1551 4458 5517 5546 6120 6979 7449 8039
29.07.20207064760381340756 2687 3070 4098 5796 6715 8084 9279 9399 94502319 3321 3643 5779 6401 6565 7137 7963 8066 8631
26.07.20202562620962900342 0713 0986 1758 5644 5666 6997 7987 8191 90170234 2647 2703 3041 4254 4529 4561 4654 6898 9708
25.07.20208249525036810275 1292 2884 3129 3776 5786 7547 8734 9782 99063185 4509 4917 7092 7487 7559 9012 9077 9425 9935
22.07.20203731118208361101 1941 3175 4731 5664 7585 7716 7928 8073 98550625 1826 3220 3952 3987 4425 7519 8885 9055 9902
19.07.20208809315582181577 1973 3765 5791 5928 6119 7264 7965 8196 92540383 0932 1104 1546 3899 5610 7862 8443 9105 9157
18.07.20203422521446071550 3811 4186 5450 5647 5921 5951 6282 8534 93881186 1840 3908 4689 5336 5493 7999 8013 8113 8201
15.07.20202355542599551359 1528 1814 2442 4222 4825 5191 6239 8072 94330136 0534 1551 2176 2411 3326 4040 4223 5448 8950
12.07.20208092360507420068 1006 1175 2507 2609 2687 4033 6185 6302 99540329 1260 1944 3681 4528 5736 7436 7761 9288 9704
11.07.20208805243590940307 2834 4705 5350 5810 5927 5931 7039 8182 92391389 1676 3525 3675 3739 5321 5505 6097 6796 8505
08.07.20203133985913142896 3504 4273 5288 6783 7268 7991 8618 9246 93491846 3431 6023 7152 7537 8045 8519 8739 8761 9251
05.07.20202302121808450577 1239 2473 3168 3883 3934 4704 5482 5521 80611352 2641 3623 4433 5435 6505 6547 6695 6952 8978
04.07.20201650189329241860 2239 3166 3168 5002 5251 6066 7530 8447 92222121 3077 3153 3163 4979 6621 6785 7312 8163 8778
01.07.20202059095992820455 3141 3540 4181 6464 7189 7331 9145 9222 94650757 2257 2741 3196 3548 4904 5349 6606 8295 9060
28.06.20202015420212800641 0897 0929 2026 2884 6374 7753 8617 9691 99540811 2159 5450 5937 5991 6219 7723 7733 8672 8861
27.06.20200798893577620373 0914 1868 3763 4744 5548 5736 6716 8453 98231211 1530 2689 3098 3335 3649 3795 6147 7493 8587
24.06.20202489792646740463 1939 2945 3898 4973 5852 6949 8646 8952 99110000 0668 0676 0789 1805 1968 2154 2605 4127 7521
05.04.20208851302823050839 1021 2109 2512 3121 4467 7444 7465 7877 92070670 1198 1871 4901 5513 5538 5715 7346 9443 9954
04.04.20207061663198560624 4192 6137 6680 7117 7358 7697 8219 8479 91881698 2257 3784 3807 6261 6685 7056 7454 8591 9669
01.04.20203054101479141275 2316 2872 3649 4339 4960 5020 6102 7666 94990267 0808 2484 3037 7378 8167 8500 8765 8932 9095
29.03.20207474764543880695 2723 2916 3844 4571 4610 4622 8171 9299 97210370 0596 3121 3633 4258 5177 5908 6220 7945 8741
28.03.20208772182213040117 0220 4086 4948 7125 7366 7688 7823 8110 93360522 0771 1289 1460 2197 3275 3577 6598 6698 8942
25.03.20209148595089360348 0459 2274 2763 4277 5090 6021 6439 7270 76230776 1903 2125 3514 4863 5683 6494 6690 7259 7530
22.03.20206084918228100328 1003 1873 2710 4793 5225 5285 5816 6886 77121411 2355 2836 4296 5280 5304 5638 8222 8732 9268
21.03.20202363496309610049 0685 2190 2636 4372 5512 6093 7106 7821 98690616 1056 1408 1865 2708 5014 5473 6326 6832 9937
18.03.20200448025773561611 4955 5318 5705 6098 7368 7372 8836 9853 99380816 1286 1463 2022 3806 6285 7105 8084 9018 9247
15.03.20207026555328020529 2999 3628 3917 4161 4273 6556 6819 8098 95822971 3317 4501 4888 5149 6556 7219 7355 7398 8880
14.03.20207852261369160229 1530 3241 3481 3547 4561 4648 5117 5803 76530147 1003 1289 2598 2844 3440 4840 7982 8384 9245
11.03.20207981794343810087 0106 0170 1103 3851 5962 6069 7324 8260 99851951 1987 4198 5424 5517 6998 7402 8011 8274 8764
08.03.20202236151227390281 0366 2831 3559 3698 5151 6693 8524 9790 99401825 3644 4348 4492 5016 5364 5702 6425 7262 8295
07.03.20203581915571671778 1889 2215 6335 6615 7047 8864 9061 9129 99340749 1474 2270 3934 4334 4848 5288 7232 8221 9464
04.03.20207041605504842755 2767 3065 4413 6370 6978 7488 8810 9110 91381445 1924 1943 2049 3440 4998 8186 8392 8744 9531
01.03.20208291839316441966 2329 2345 5114 5382 6187 6556 6832 7350 97910129 1923 2234 3744 4887 5353 6122 6537 7289 9368
29.02.20201066185397380702 2951 4205 4616 4863 7765 8766 9064 9832 99451968 2689 2814 4391 6191 6740 7419 8345 8484 8658
26.02.20201115898575660875 3923 4006 5127 5793 6052 6258 7632 9002 98840467 0627 1797 2211 3538 5547 6174 8362 8658 9541
23.02.20208912552646670129 0874 2818 4512 4856 5660 5835 6179 6551 90710657 0922 2009 2302 2624 3490 4152 4720 7507 9226
22.02.20208355054843870023 0613 1538 4743 5152 6108 6545 7438 7503 95340701 2153 2184 2818 3399 3675 4966 6753 7943 9500
19.02.20202505366362731205 3240 5465 5766 5871 7211 8729 9022 9286 94030084 1710 4065 4291 5479 8242 9436 9468 9494 9746
16.02.20201973094586300522 1608 2354 2831 3020 4193 4579 8327 8849 96251476 2597 3809 4566 5262 6686 6925 6940 7035 9122
15.02.20202287850106312038 3494 3690 4100 4461 5009 5341 6337 7247 84531820 3257 3862 4838 5288 6290 6433 7617 8799 9062
12.02.20208184961129991849 2855 2929 5006 6146 6327 6522 7691 8158 93660483 1087 1568 1942 1971 4244 5149 6635 7717 7826
09.02.20206518193275260914 2360 2841 3406 4096 4489 5865 6173 7262 79911756 2286 4210 4630 4950 5266 5585 6266 8699 9130
08.02.20206735285147480048 0573 2619 3169 3433 3443 6594 8800 9069 98471524 2560 3617 4428 4696 6140 6178 6436 6522 9788
05.02.20209888071935410503 2901 2932 3374 4532 4897 5877 6228 7663 95910907 1446 1728 1746 1778 4152 4992 5507 7459 8846
02.02.20207113842218740041 1516 1762 2785 3367 3424 3758 4039 6489 98171175 2194 6046 6329 6872 7744 9221 9692 9857 9949
01.02.20202900377640320335 0514 0723 2937 3508 3569 3674 4423 7211 84190691 1559 3342 3699 4100 6135 6698 7679 9090 9686
29.01.20200117718771020784 1585 1951 3273 4563 6231 7476 8524 9229 98841387 1604 3000 3398 3631 6204 7378 7747 9365 9730
26.01.20208476919645410003 0181 0897 3529 3970 5361 5606 7596 8933 89960881 1302 3344 3540 3983 4269 4540 6609 6701 7513
25.01.20207172372285770422 0998 1653 2988 3093 5956 6645 8154 8666 94641252 2761 2850 3006 4735 5901 6885 7190 7335 9737
22.01.20206949319728100432 0803 1156 1266 1878 3021 6425 6476 6897 99350576 1051 2640 4960 6331 7595 7827 7917 8285 8658
19.01.20203580583071750073 0523 0805 1181 1398 1646 4159 5804 7281 73630018 0840 1735 2807 3265 5337 6659 7571 8377 9943
18.01.20209294009037920250 0997 1066 1891 2645 2731 5200 6421 9709 97590152 0374 0775 1279 2206 2870 4621 6000 6923 7438
15.01.20208446001962210662 2350 3823 4953 5508 8587 8961 9212 9448 96460062 1423 2281 3590 5865 6415 6660 6744 8542 9928
12.01.20203575203004230135 0547 2258 3433 3653 4120 4925 6182 6291 88560423 1204 2459 4729 6153 6237 6369 7703 8276 8891
11.01.20206668448755110288 0412 0574 2436 2830 4003 4255 8353 8372 95540276 0519 1166 1696 2430 2831 4653 4973 6660 7715
08.01.20200149297894460748 2071 3009 4608 5471 5555 7601 7894 9134 97700212 0379 0387 2105 2838 4925 5439 5502 7885 9311
05.01.20206846441049032505 4085 4139 5624 6481 6642 7164 9288 9507 98950191 0343 0638 2745 5031 5924 7856 8002 9067 9986
04.01.20201067136514250470 2003 3572 3954 4895 5012 5763 6033 7166 74290642 1580 2678 3619 4745 5588 6030 6415 7102 9918
01.01.20204945226262920676 1249 2802 3503 3602 4403 4430 5745 6396 84800152 0384 0799 1634 5315 6071 7094 7817 8016 8430
▲