SA Lotto Gewinnquoten
Spieleinsatz, Anzahl der Gewinner und Gewinnquote je Gewinnklasse. Daneben die exakte Wahrscheinlichkeit jeder Klasse für einen Tipp: Sie ist bei jeder Ziehung gleich, nur die Quoten schwanken mit dem Spieleinsatz und der Zahl der Gewinner.
Ziehung vom 14.10.2026
11123042474810
Jackpot: 2 217 239,80 R, gewonnen von 2
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige | 2 | 2 217 239,80 R | 1 : 20 358 520 |
| 2 | 5 Richtige + Bonuszahl | 1 | 371 553,30 R | 1 : 3 393 087 |
| 3 | 5 Richtige | 11 | 56 295,90 R | 1 : 75 402 |
| 4 | 4 Richtige + Bonuszahl | 55 | 4 000,00 R | 1 : 30 161 |
| 5 | 4 Richtige | 962 | 200,00 R | 1 : 1 371 |
| 6 | 3 Richtige + Bonuszahl | 1 521 | 200,00 R | 1 : 1 028 |
| 7 | 2 Richtige + Bonuszahl | 17 600 | 30,00 R | 1 : 96 |
| 8 | 3 Richtige | 21 066 | 20,00 R | 1 : 72 |
Wahrscheinlichkeit pro Tipp unter den aktuellen Regeln, exakt berechnet. Die Quote einer Klasse ist der Anteil des Spieleinsatzes für diese Klasse geteilt durch die Zahl der Gewinner; bei Jackpot-Klassen wird der Betrag auf die nächste Ziehung übertragen, wenn niemand gewinnt.
Jackpot-Verlauf
Höhe des Jackpots (Gewinnklasse 1) bei den letzten Ziehungen. Dunkel: Jackpot wurde gewonnen.
13.06.2026 – 14.10.2026 · max 23 555 348 R
Die letzten Ziehungen
| Datum | Spieleinsatz | Kl. 1 Gewinner | Kl. 1 Quote |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | – R | 2 | 2 217 239,80 R |
| 10.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 07.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 03.10.2026 | – R | 1 | 1 932 630,90 R |
| 30.09.2026 | – R | 2 | 7 907 831,90 R |
| 26.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 23.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 19.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 16.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 12.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 09.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 05.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 02.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.08.2026 | – R | 1 | 19 162 736,30 R |
| 26.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 19.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 15.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 12.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 08.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 05.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 01.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.07.2026 | – R | 1 | 20 082 438,90 R |
Nach Jahr
Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr.
Daten: BetTip (CC BY 4.0)