Gewinnquoten 2002

104 Ziehungen · Quelle der Quoten: Westlotto. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

28.12.2002 1317242735424 Spieleinsatz 77 151 415 € · Kl. 1: 1 × 3 241 130 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 3 241 130,00 €
2 13 237 388,90 €
3 41 47 043,50 €
4 2 032 2 467,90 €
5 4 195 183,90 €
6 101 665 41,70 €
7 109 992 38,50 €
8 1 763 521 9,60 €
25.12.2002 614172534496 Spieleinsatz 30 886 256 € · Kl. 1: Jackpot926 588 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 235 450,20 €
3 14 55 154,00 €
4 692 2 901,10 €
5 1 890 163,40 €
6 35 171 48,20 €
7 55 688 30,50 €
8 655 172 10,30 €
21.12.2002 1112192241488 Spieleinsatz 78 219 058 € · Kl. 1: 1 × 3 128 314 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 3 128 314,00 €
2 2 1 564 381,10 €
3 27 72 425,00 €
4 1 358 3 743,90 €
5 5 427 144,10 €
6 82 099 52,40 €
7 163 010 26,30 €
8 1 620 204 10,60 €
18.12.2002 2430363744484 Spieleinsatz 26 058 080 € · Kl. 1: Jackpot781 742 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 042 323,10 €
3 7 93 064,50 €
4 398 4 255,70 €
5 1 092 238,60 €
6 25 697 55,70 €
7 36 439 39,30 €
8 497 197 11,50 €
14.12.2002 36131722382 Spieleinsatz 79 311 839 € · Kl. 1: 1 × 5 572 190 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 5 572 190,20 €
2 5 634 494,70 €
3 37 53 589,00 €
4 2 358 2 186,20 €
5 4 122 192,40 €
6 119 295 37,30 €
7 114 444 37,30 €
8 2 011 603 8,60 €
11.12.2002 911233233393 Spieleinsatz 26 390 677 € · Kl. 1: Jackpot3 192 835 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 263 906,70 €
3 10 65 976,60 €
4 869 1 973,90 €
5 1 647 160,20 €
6 46 926 31,80 €
7 44 357 31,80 €
8 778 449 7,40 €
07.12.2002 6892434401 Spieleinsatz 80 037 163 € · Kl. 1: Jackpot2 401 115 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 800 371,60 €
3 50 40 018,50 €
4 1 979 2 628,80 €
5 5 082 157,40 €
6 109 601 40,10 €
7 130 962 33,60 €
8 1 982 891 8,80 €
04.12.2002 3692630461 Spieleinsatz 28 987 028 € · Kl. 1: 1 × 3 898 200 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 3 898 200,20 €
2 9 128 831,20 €
3 22 32 939,80 €
4 1 077 1 749,40 €
5 2 732 106,10 €
6 48 359 32,90 €
7 63 450 25,10 €
8 740 761 8,60 €
30.11.2002 79101143477 Spieleinsatz 76 000 333 € · Kl. 1: Jackpot3 028 589 €
KlasseGewinnerQuote
2 6 506 668,80 €
3 21 90 476,50 €
4 1 648 2 997,50 €
5 3 435 221,20 €
6 99 174 42,10 €
7 104 010 40,10 €
8 1 845 889 9,00 €
27.11.2002 1821233239443 Spieleinsatz 24 952 651 € · Kl. 1: Jackpot748 580 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 499 053,00 €
3 12 51 984,60 €
4 609 2 663,20 €
5 1 487 167,80 €
6 33 705 40,70 €
7 44 350 30,90 €
8 582 650 9,40 €
23.11.2002 1216323443443 Spieleinsatz 75 645 027 € · Kl. 1: 2 × 1 512 440 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 512 440,20 €
2 14 288 083,80 €
3 64 29 548,80 €
4 2 063 2 383,30 €
5 5 837 129,50 €
6 96 897 42,90 €
7 138 936 29,90 €
8 1 640 038 10,10 €
20.11.2002 2224263140495 Spieleinsatz 25 184 324 € · Kl. 1: Jackpot755 530 €
KlasseGewinnerQuote
3 10 62 960,80 €
4 470 3 482,90 €
5 1 100 228,90 €
6 28 245 49,00 €
7 31 561 43,80 €
8 539 570 10,20 €
16.11.2002 37131424444 Spieleinsatz 75 639 886 € · Kl. 1: 3 × 1 017 670 €
KlasseGewinnerQuote
1 3 1 017 670,10 €
2 8 378 199,40 €
3 46 41 108,60 €
4 2 244 2 190,90 €
5 5 251 144,00 €
6 116 736 35,60 €
7 125 369 33,10 €
8 1 920 841 8,60 €
13.11.2002 68192634475 Spieleinsatz 26 127 136 € · Kl. 1: Jackpot783 814 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 261 271,30 €
3 23 28 399,00 €
4 588 2 888,20 €
5 2 176 120,00 €
6 33 310 43,10 €
7 60 951 23,50 €
8 578 556 9,90 €
09.11.2002 124273238436 Spieleinsatz 84 488 012 € · Kl. 1: 1 × 9 429 446 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 9 429 445,90 €
2 3 1 126 506,80 €
3 50 42 244,00 €
4 1 671 3 286,40 €
5 6 613 127,70 €
6 97 208 47,80 €
7 184 166 25,20 €
8 1 853 814 10,00 €
06.11.2002 2123293343444 Spieleinsatz 30 048 400 € · Kl. 1: Jackpot6 894 806 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 400 645,30 €
3 12 62 600,80 €
4 486 4 018,80 €
5 1 474 203,80 €
6 33 110 49,90 €
7 41 580 39,70 €
8 602 112 10,90 €
02.11.2002 57173034448 Spieleinsatz 76 654 282 € · Kl. 1: Jackpot5 993 354 €
KlasseGewinnerQuote
2 13 315 098,50 €
3 49 39 109,30 €
4 2 169 2 297,10 €
5 5 919 129,50 €
6 105 382 40,00 €
7 153 189 27,50 €
8 1 815 320 9,20 €
30.10.2002 725303134496 Spieleinsatz 25 752 746 € · Kl. 1: Jackpot3 693 725 €
KlasseGewinnerQuote
3 5 128 763,70 €
4 391 4 281,10 €
5 1 344 191,60 €
6 30 099 47,00 €
7 44 123 32,10 €
8 619 206 9,10 €
26.10.2002 1516303441434 Spieleinsatz 72 987 869 € · Kl. 1: Jackpot2 921 143 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 459 757,30 €
3 28 65 167,70 €
4 967 4 906,10 €
5 2 625 278,00 €
6 58 700 68,30 €
7 83 295 48,10 €
8 1 232 435 13,00 €
23.10.2002 15131431377 Spieleinsatz 24 383 570 € · Kl. 1: Jackpot731 507 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 975 342,70 €
3 10 60 958,90 €
4 365 4 342,20 €
5 985 247,50 €
6 24 243 55,30 €
7 30 810 43,50 €
8 511 259 10,40 €
19.10.2002 121283442435 Spieleinsatz 73 904 269 € · Kl. 1: 1 × 2 961 442 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 961 441,80 €
2 4 739 042,60 €
3 19 97 242,40 €
4 951 5 051,20 €
5 2 539 291,00 €
6 60 540 67,10 €
7 85 710 47,40 €
8 1 286 038 12,60 €
16.10.2002 911212537402 Spieleinsatz 24 810 462 € · Kl. 1: Jackpot744 314 €
KlasseGewinnerQuote
2 11 90 219,80 €
3 27 22 972,60 €
4 1 082 1 490,40 €
5 1 971 125,80 €
6 42 533 32,00 €
7 52 547 25,90 €
8 642 416 8,40 €
12.10.2002 67121617350 Spieleinsatz 74 085 619 € · Kl. 1: 1 × 2 222 568 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 222 568,50 €
2 7 423 346,30 €
3 49 37 798,70 €
4 1 705 2 824,30 €
5 5 411 136,90 €
6 91 983 44,20 €
7 144 932 28,10 €
8 1 738 547 9,30 €
09.10.2002 719313437423 Spieleinsatz 50 405 000 € · Kl. 1: 1 × 4 460 835 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 460 835,40 €
2 6 336 033,30 €
3 38 33 161,10 €
4 1 414 2 317,00 €
5 3 501 143,90 €
6 80 874 34,20 €
7 87 438 31,70 €
8 1 177 232 9,40 €
05.10.2002 111263033395 Spieleinsatz 72 910 823 € · Kl. 1: Jackpot2 948 685 €
KlasseGewinnerQuote
2 7 416 633,20 €
3 33 55 235,40 €
4 1 809 2 619,70 €
5 5 127 142,20 €
6 98 673 40,60 €
7 138 878 28,80 €
8 1 748 569 9,10 €
02.10.2002 418212738469 Spieleinsatz 25 378 690 € · Kl. 1: Jackpot761 361 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 015 147,60 €
3 12 52 872,20 €
4 579 2 849,00 €
5 1 758 144,30 €
6 34 090 40,90 €
7 42 881 32,50 €
8 579 685 9,60 €
28.09.2002 610122829400 Spieleinsatz 79 389 326 € · Kl. 1: 1 × 8 605 676 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 8 605 676,10 €
2 7 453 653,20 €
3 80 24 809,10 €
4 2 294 2 249,40 €
5 8 105 97,90 €
6 112 327 38,80 €
7 189 747 23,00 €
8 1 847 053 9,40 €
25.09.2002 3472536385 Spieleinsatz 27 590 962 € · Kl. 1: Jackpot6 223 996 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 367 879,40 €
3 10 68 977,40 €
4 626 2 864,80 €
5 1 471 187,50 €
6 36 877 41,10 €
7 42 828 35,40 €
8 697 464 8,70 €
21.09.2002 811143637489 Spieleinsatz 77 021 265 € · Kl. 1: Jackpot5 396 268 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 770 212,60 €
3 35 55 015,10 €
4 1 197 4 182,40 €
5 3 178 242,30 €
6 66 281 63,90 €
7 101 997 41,50 €
8 1 355 725 12,40 €
18.09.2002 2024253739491 Spieleinsatz 26 210 668 € · Kl. 1: Jackpot3 085 630 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 048 426,70 €
3 4 163 816,60 €
4 505 3 373,60 €
5 1 618 161,90 €
6 29 935 48,10 €
7 46 883 30,70 €
8 558 499 10,30 €
14.09.2002 820232730394 Spieleinsatz 76 643 658 € · Kl. 1: Jackpot2 299 310 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 766 436,50 €
3 35 54 745,40 €
4 1 377 3 617,80 €
5 4 392 174,50 €
6 86 814 48,50 €
7 109 128 38,60 €
8 1 644 656 10,20 €
11.09.2002 1223242528451 Spieleinsatz 25 191 557 € · Kl. 1: 2 × 1 469 189 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 469 189,30 €
2 2 503 831,10 €
3 9 69 976,50 €
4 592 2 765,90 €
5 1 421 177,20 €
6 38 191 38,00 €
7 34 729 38,00 €
8 605 293 9,10 €
07.09.2002 1617181929376 Spieleinsatz 72 754 400 € · Kl. 1: Jackpot2 182 632 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 2 910 176,00 €
3 19 95 729,40 €
4 1 174 4 028,10 €
5 3 341 217,70 €
6 79 546 50,30 €
7 111 506 35,80 €
8 1 434 929 11,10 €
04.09.2002 2729343841445 Spieleinsatz 25 689 250 € · Kl. 1: 1 × 3 688 180 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 3 688 180,30 €
2 3 342 523,30 €
3 20 32 111,50 €
4 599 2 787,60 €
5 1 541 166,70 €
6 29 803 47,40 €
7 40 540 34,80 €
8 528 732 10,60 €
31.08.2002 2135394041432 Spieleinsatz 73 235 254 € · Kl. 1: Jackpot2 917 503 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 464 705,00 €
3 19 96 362,10 €
4 1 172 4 061,60 €
5 2 496 293,40 €
6 73 988 54,40 €
7 86 680 46,40 €
8 1 357 917 11,80 €
28.08.2002 1322343637447 Spieleinsatz 24 014 846 € · Kl. 1: Jackpot720 445 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 960 593,80 €
3 5 120 074,20 €
4 312 5 003,00 €
5 1 073 223,80 €
6 21 080 62,60 €
7 30 781 42,90 €
8 437 181 12,00 €
24.08.2002 316192527344 Spieleinsatz 78 584 794 € · Kl. 1: 1 × 9 025 932 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 9 025 931,60 €
2 5 628 678,30 €
3 47 41 800,40 €
4 2 099 2 433,50 €
5 5 078 154,70 €
6 119 034 36,30 €
7 146 413 29,50 €
8 2 015 865 8,50 €
21.08.2002 915222634410 Spieleinsatz 27 273 068 € · Kl. 1: Jackpot6 668 388 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 545 461,30 €
3 8 85 228,30 €
4 605 2 930,10 €
5 1 254 217,40 €
6 28 839 52,00 €
7 36 402 41,20 €
8 534 967 11,20 €
17.08.2002 4572029442 Spieleinsatz 73 764 053 € · Kl. 1: Jackpot5 850 196 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 590 112,40 €
3 33 55 881,80 €
4 1 555 3 083,30 €
5 4 763 154,80 €
6 84 609 47,90 €
7 144 547 28,00 €
8 1 571 965 10,30 €
14.08.2002 111182226313 Spieleinsatz 24 709 392 € · Kl. 1: Jackpot3 637 274 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 494 187,80 €
3 11 56 157,70 €
4 667 2 407,90 €
5 1 533 161,10 €
6 35 650 38,10 €
7 43 945 30,90 €
8 600 943 9,00 €
10.08.2002 910132631342 Spieleinsatz 72 558 250 € · Kl. 1: Jackpot2 895 993 €
KlasseGewinnerQuote
2 10 290 233,00 €
3 33 54 968,30 €
4 2 632 1 791,90 €
5 3 876 187,10 €
6 114 737 36,50 €
7 103 684 36,50 €
8 1 870 957 8,50 €
07.08.2002 49143841454 Spieleinsatz 23 974 837 € · Kl. 1: Jackpot719 245 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 479 496,70 €
3 8 74 921,30 €
4 486 3 206,50 €
5 1 117 214,60 €
6 24 729 53,30 €
7 32 441 40,60 €
8 489 656 10,70 €
03.08.2002 57182627448 Spieleinsatz 72 284 900 € · Kl. 1: 2 × 1 084 273 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 084 273,40 €
2 4 722 848,90 €
3 22 82 141,90 €
4 1 846 2 545,20 €
5 3 863 187,10 €
6 100 213 39,60 €
7 117 061 33,90 €
8 1 825 057 8,70 €
31.07.2002 412162634400 Spieleinsatz 24 635 146 € · Kl. 1: 2 × 1 812 891 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 812 891,40 €
2 12 82 117,10 €
3 27 22 810,30 €
4 941 1 701,60 €
5 2 485 99,10 €
6 38 967 34,70 €
7 46 072 29,40 €
8 596 941 9,00 €
27.07.2002 810263940419 Spieleinsatz 72 562 295 € · Kl. 1: Jackpot2 886 728 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 967 497,20 €
3 40 45 351,40 €
4 1 665 2 832,70 €
5 3 642 199,20 €
6 90 525 44,00 €
7 104 464 38,20 €
8 1 648 514 9,60 €
24.07.2002 1112181941426 Spieleinsatz 23 661 990 € · Kl. 1: Jackpot709 860 €
KlasseGewinnerQuote
2 6 157 746,60 €
3 11 53 777,20 €
4 584 2 633,60 €
5 1 261 187,60 €
6 28 604 45,40 €
7 38 528 33,70 €
8 528 558 9,80 €
20.07.2002 311243134363 Spieleinsatz 74 476 264 € · Kl. 1: 1 × 5 144 790 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 5 144 790,10 €
2 10 297 905,00 €
3 31 60 061,50 €
4 1 884 2 569,50 €
5 3 900 190,90 €
6 103 076 39,70 €
7 124 949 32,70 €
8 1 826 755 8,90 €
17.07.2002 1421262728394 Spieleinsatz 24 254 322 € · Kl. 1: Jackpot2 910 502 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 323 390,90 €
3 10 60 635,80 €
4 438 3 599,30 €
5 1 135 213,60 €
6 25 631 52,00 €
7 33 073 40,30 €
8 495 972 10,70 €
13.07.2002 12213036435 Spieleinsatz 72 762 421 € · Kl. 1: Jackpot2 182 873 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 455 248,40 €
3 25 72 762,40 €
4 941 5 026,00 €
5 2 798 260,00 €
6 55 198 72,50 €
7 86 632 46,10 €
8 1 190 100 13,40 €
10.07.2002 417254047482 Spieleinsatz 23 437 962 € · Kl. 1: 1 × 703 139 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 703 138,80 €
2 2 468 759,20 €
3 12 48 829,00 €
4 651 2 340,10 €
5 1 336 175,40 €
6 31 981 40,30 €
7 37 840 34,00 €
8 560 056 9,20 €
06.07.2002 613161939458 Spieleinsatz 73 530 240 € · Kl. 1: 1 × 2 924 798 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 924 797,60 €
2 2 1 470 604,80 €
3 25 73 530,20 €
4 1 494 3 199,10 €
5 2 561 287,10 €
6 88 668 46,50 €
7 84 903 46,50 €
8 1 635 686 9,80 €
03.07.2002 79121314495 Spieleinsatz 23 963 014 € · Kl. 1: Jackpot718 890 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 479 260,20 €
3 15 39 938,30 €
4 587 2 653,40 €
5 1 435 166,90 €
6 32 087 41,00 €
7 45 266 29,10 €
8 571 131 9,20 €
29.06.2002 56252930444 Spieleinsatz 73 912 168 € · Kl. 1: 1 × 2 915 413 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 915 413,40 €
2 2 1 478 243,30 €
3 18 102 655,70 €
4 1 299 3 698,40 €
5 3 155 234,20 €
6 80 651 50,40 €
7 106 552 38,10 €
8 1 567 927 10,30 €
26.06.2002 1121324142464 Spieleinsatz 23 268 282 € · Kl. 1: Jackpot698 048 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 465 365,60 €
3 21 27 700,30 €
4 706 2 142,20 €
5 1 681 138,40 €
6 33 762 37,90 €
7 45 698 28,00 €
8 544 000 9,40 €
22.06.2002 78101827496 Spieleinsatz 72 115 162 € · Kl. 1: 1 × 2 866 625 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 866 624,60 €
2 4 721 151,60 €
3 40 45 071,90 €
4 1 946 2 408,70 €
5 5 254 137,20 €
6 104 283 38,00 €
7 151 403 26,10 €
8 1 825 984 8,60 €
19.06.2002 1314303741421 Spieleinsatz 23 438 995 € · Kl. 1: Jackpot703 170 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 312 519,90 €
3 9 65 108,30 €
4 337 4 520,80 €
5 970 241,60 €
6 18 350 70,20 €
7 24 983 51,60 €
8 410 661 12,50 €
15.06.2002 516233637392 Spieleinsatz 73 509 779 € · Kl. 1: 1 × 2 931 702 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 931 702,20 €
2 2 1 470 195,50 €
3 23 79 901,90 €
4 1 040 4 594,30 €
5 3 696 198,80 €
6 69 909 57,80 €
7 118 395 34,10 €
8 1 464 452 11,00 €
12.06.2002 1723293641436 Spieleinsatz 24 213 631 € · Kl. 1: Jackpot726 409 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 968 545,20 €
3 14 43 238,60 €
4 570 2 761,20 €
5 1 429 169,40 €
6 24 202 55,00 €
7 39 356 33,80 €
8 438 850 12,10 €
08.06.2002 611283438467 Spieleinsatz 76 325 059 € · Kl. 1: 2 × 2 994 084 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 2 994 083,60 €
2 6 508 833,70 €
3 22 86 733,00 €
4 1 825 2 718,40 €
5 3 885 196,40 €
6 90 814 46,20 €
7 106 974 39,20 €
8 1 646 998 10,10 €
05.06.2002 1625284144474 Spieleinsatz 25 053 622 € · Kl. 1: Jackpot3 698 416 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 002 144,80 €
3 10 62 634,00 €
4 558 2 918,40 €
5 1 104 226,90 €
6 29 207 47,10 €
7 35 607 38,60 €
8 507 678 10,80 €
01.06.2002 37111836487 Spieleinsatz 73 882 980 € · Kl. 1: Jackpot2 946 807 €
KlasseGewinnerQuote
2 10 295 531,90 €
3 42 43 977,90 €
4 2 341 2 051,40 €
5 5 432 136,00 €
6 114 092 35,60 €
7 155 718 26,00 €
8 1 895 714 8,50 €
29.05.2002 1571422426 Spieleinsatz 24 343 922 € · Kl. 1: Jackpot730 318 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 973 756,80 €
3 19 32 031,40 €
4 688 2 299,90 €
5 1 545 157,50 €
6 40 455 35,00 €
7 35 981 35,00 €
8 592 113 9,00 €
25.05.2002 1571922313 Spieleinsatz 73 593 481 € · Kl. 1: 3 × 735 935 €
KlasseGewinnerQuote
1 3 735 934,80 €
2 25 117 749,50 €
3 51 36 075,20 €
4 4 368 1 095,10 €
5 5 348 137,60 €
6 165 086 28,20 €
7 121 019 28,20 €
8 2 271 718 7,10 €
22.05.2002 48212533417 Spieleinsatz 24 139 673 € · Kl. 1: 1 × 2 991 900 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 2 991 900,10 €
2 2 482 793,40 €
3 13 46 422,40 €
4 591 2 654,90 €
5 1 248 193,40 €
6 32 071 41,30 €
7 32 124 41,30 €
8 582 643 9,10 €
18.05.2002 915343843444 Spieleinsatz 75 590 330 € · Kl. 1: Jackpot2 267 710 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 511 806,60 €
3 16 118 109,80 €
4 1 110 4 426,40 €
5 2 796 270,30 €
6 72 458 57,30 €
7 83 477 49,80 €
8 1 433 119 11,60 €
15.05.2002 1323262734466 Spieleinsatz 26 268 328 € · Kl. 1: 1 × 4 889 053 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 889 053,40 €
3 13 50 516,00 €
4 458 3 728,00 €
5 2 257 116,30 €
6 29 854 48,30 €
7 54 786 26,30 €
8 598 044 9,60 €
11.05.2002 1416294043468 Spieleinsatz 75 010 040 € · Kl. 1: Jackpot3 050 270 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 750 100,40 €
3 26 72 125,00 €
4 942 5 175,80 €
5 2 813 266,60 €
6 57 876 71,20 €
7 89 811 45,90 €
8 1 201 865 13,70 €
08.05.2002 435363843469 Spieleinsatz 26 665 645 € · Kl. 1: Jackpot799 969 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 1 066 625,70 €
3 13 51 280,00 €
4 461 3 759,70 €
5 1 761 151,40 €
6 25 059 58,50 €
7 45 522 32,20 €
8 491 113 11,90 €
04.05.2002 3234383947498 Spieleinsatz 94 259 024 € · Kl. 1: 5 × 2 527 501 €
KlasseGewinnerQuote
1 5 2 527 501,20 €
2 19 198 440,00 €
3 40 58 911,80 €
4 4 027 1 521,40 €
5 4 727 199,40 €
6 152 920 33,90 €
7 153 157 33,80 €
8 2 284 153 9,00 €
01.05.2002 18112226420 Spieleinsatz 32 075 825 € · Kl. 1: Jackpot9 809 736 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 427 677,60 €
3 22 36 449,80 €
4 787 2 649,20 €
5 2 040 157,20 €
6 42 859 41,10 €
7 58 568 30,10 €
8 717 008 9,80 €
27.04.2002 1681021422 Spieleinsatz 81 902 832 € · Kl. 1: Jackpot8 847 461 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 655 222,60 €
3 50 40 951,40 €
4 1 794 2 967,40 €
5 6 838 119,70 €
6 100 821 44,60 €
7 170 152 26,40 €
8 1 742 064 10,30 €
24.04.2002 415424346489 Spieleinsatz 37 659 698 € · Kl. 1: Jackpot6 390 376 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 502 129,30 €
3 24 39 228,80 €
4 652 3 754,40 €
5 3 115 120,80 €
6 40 381 51,20 €
7 62 736 33,00 €
8 711 255 11,60 €
20.04.2002 67113942499 Spieleinsatz 76 211 048 € · Kl. 1: Jackpot5 260 585 €
KlasseGewinnerQuote
2 4 762 110,40 €
3 29 65 699,10 €
4 1 634 3 031,60 €
5 4 812 158,30 €
6 94 548 44,30 €
7 151 222 27,70 €
8 1 803 168 9,20 €
17.04.2002 34133443475 Spieleinsatz 24 543 492 € · Kl. 1: Jackpot2 974 254 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 490 869,80 €
3 13 47 199,00 €
4 617 2 585,60 €
5 1 018 241,00 €
6 29 208 46,20 €
7 33 014 40,80 €
8 521 934 10,30 €
13.04.2002 918272933369 Spieleinsatz 74 598 298 € · Kl. 1: Jackpot2 237 949 €
KlasseGewinnerQuote
2 20 149 196,50 €
3 92 20 271,20 €
4 3 161 1 533,90 €
5 9 251 80,60 €
6 131 025 31,30 €
7 133 456 30,70 €
8 1 796 797 9,10 €
10.04.2002 913161838417 Spieleinsatz 24 556 263 € · Kl. 1: 1 × 4 647 922 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 4 647 921,50 €
3 39 15 741,10 €
4 575 2 775,90 €
5 2 908 84,40 €
6 31 214 43,20 €
7 59 757 22,60 €
8 561 171 9,60 €
06.04.2002 57172324461 Spieleinsatz 74 520 387 € · Kl. 1: Jackpot2 928 983 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 993 605,10 €
3 37 50 351,60 €
4 1 675 2 891,80 €
5 3 365 221,40 €
6 96 551 42,40 €
7 106 425 38,50 €
8 1 825 085 8,90 €
03.04.2002 813162033370 Spieleinsatz 23 112 386 € · Kl. 1: Jackpot693 372 €
KlasseGewinnerQuote
2 1 924 495,40 €
3 6 96 301,60 €
4 460 3 265,80 €
5 1 036 223,00 €
6 25 189 50,40 €
7 33 639 37,70 €
8 477 278 10,60 €
30.03.2002 48373843447 Spieleinsatz 76 549 575 € · Kl. 1: 2 × 2 999 602 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 2 999 601,90 €
2 3 1 020 661,00 €
3 16 119 608,70 €
4 1 085 4 585,90 €
5 2 745 278,80 €
6 71 215 59,10 €
7 93 789 44,80 €
8 1 338 607 12,50 €
27.03.2002 1582736486 Spieleinsatz 24 916 540 € · Kl. 1: Jackpot3 702 717 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 332 220,50 €
3 16 38 932,00 €
4 625 2 591,30 €
5 1 806 137,90 €
6 29 833 45,90 €
7 46 568 29,40 €
8 524 102 10,40 €
23.03.2002 1015171847488 Spieleinsatz 74 792 414 € · Kl. 1: Jackpot2 955 220 €
KlasseGewinnerQuote
2 9 332 410,70 €
3 16 116 863,10 €
4 1 109 4 383,60 €
5 2 438 306,70 €
6 61 997 66,30 €
7 81 891 50,20 €
8 1 342 198 12,20 €
20.03.2002 49133540446 Spieleinsatz 23 714 938 € · Kl. 1: Jackpot711 448 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 316 199,10 €
3 9 65 874,80 €
4 538 2 865,10 €
5 925 256,30 €
6 26 758 48,70 €
7 33 825 38,50 €
8 488 122 10,60 €
16.03.2002 27252739449 Spieleinsatz 75 533 307 € · Kl. 1: 2 × 1 490 930 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 490 930,50 €
2 7 431 618,80 €
3 27 69 938,20 €
4 2 504 1 960,70 €
5 4 021 187,80 €
6 115 332 36,00 €
7 117 984 35,20 €
8 1 940 539 8,50 €
13.03.2002 3031323337437 Spieleinsatz 23 862 063 € · Kl. 1: Jackpot715 862 €
KlasseGewinnerQuote
2 7 136 354,60 €
3 8 74 568,90 €
4 1 134 1 367,70 €
5 804 296,70 €
6 40 885 37,00 €
7 29 895 37,00 €
8 496 600 10,50 €
09.03.2002 45384043445 Spieleinsatz 77 833 738 € · Kl. 1: 2 × 1 362 090 €
KlasseGewinnerQuote
1 2 1 362 090,40 €
2 2 1 362 090,40 €
3 35 55 595,50 €
4 1 014 4 989,30 €
5 3 914 198,80 €
6 65 927 64,90 €
7 125 725 34,00 €
8 1 451 420 11,70 €
06.03.2002 711222533441 Spieleinsatz 25 673 909 € · Kl. 1: 3 × 256 739 €
KlasseGewinnerQuote
1 3 256 739,00 €
2 20 51 347,80 €
3 63 10 188,00 €
4 2 411 692,10 €
5 2 884 89,00 €
6 51 600 27,30 €
7 58 745 24,00 €
8 648 410 8,70 €
02.03.2002 420283047495 Spieleinsatz 80 396 756 € · Kl. 1: 1 × 8 403 290 €
KlasseGewinnerQuote
1 1 8 403 289,90 €
2 4 803 967,50 €
3 21 95 710,40 €
4 1 332 3 923,20 €
5 2 853 281,70 €
6 77 999 56,60 €
7 94 464 46,80 €
8 1 527 011 11,50 €
27.02.2002 417253237455 Spieleinsatz 26 286 391 € · Kl. 1: Jackpot5 991 387 €
KlasseGewinnerQuote
2 3 350 485,20 €
3 23 28 572,10 €
4 1 007 1 696,70 €
5 1 905 137,90 €
6 43 099 33,50 €
7 50 028 28,80 €
8 688 391 8,40 €
23.02.2002 722233847498 Spieleinsatz 75 078 164 € · Kl. 1: Jackpot5 202 796 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 1 501 563,20 €
3 38 49 393,50 €
4 1 471 3 317,50 €
5 5 335 140,70 €
6 87 648 47,10 €
7 133 839 30,80 €
8 1 643 573 10,00 €
20.02.2002 211222538406 Spieleinsatz 23 997 433 € · Kl. 1: Jackpot2 950 451 €
KlasseGewinnerQuote
2 2 479 948,60 €
3 20 29 996,70 €
4 837 1 863,50 €
5 1 544 155,40 €
6 38 233 35,00 €
7 37 075 35,00 €
8 610 277 8,60 €
16.02.2002 1892933481 Spieleinsatz 74 350 928 € · Kl. 1: Jackpot2 230 528 €
KlasseGewinnerQuote
2 5 594 807,40 €
3 25 74 350,90 €
4 1 267 3 814,30 €
5 3 815 194,80 €
6 76 249 53,60 €
7 122 141 33,40 €
8 1 572 229 10,40 €
