LOTTO 6aus49 Gewinnquoten

Spieleinsatz, Anzahl der Gewinner und Gewinnquote je Gewinnklasse. Daneben die exakte Wahrscheinlichkeit jeder Klasse für einen Tipp: Sie ist bei jeder Ziehung gleich, nur die Quoten schwanken mit dem Spieleinsatz und der Zahl der Gewinner.

Ziehung vom 07.10.2026

1225293739421

Spieleinsatz: 22 204 740,00 € · Jackpot: 5 842 000,20 €, nicht geknackt, Jackpot steigt

KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
3 5 Richtige + Superzahl 33 13 028,50 € 1 : 542 008
4 5 Richtige 316 4 055,50 € 1 : 60 223
5 4 Richtige + Superzahl 1 406 252,80 € 1 : 10 324
6 4 Richtige 15 807 53,30 € 1 : 1 147
7 3 Richtige + Superzahl 25 745 27,90 € 1 : 567
8 3 Richtige 286 271 11,80 € 1 : 63
9 2 Richtige + Superzahl 194 811 6,00 € 1 : 76

Wahrscheinlichkeit pro Tipp unter den aktuellen Regeln, exakt berechnet. Die Quote einer Klasse ist der Anteil des Spieleinsatzes für diese Klasse geteilt durch die Zahl der Gewinner; bei Jackpot-Klassen wird der Betrag auf die nächste Ziehung übertragen, wenn niemand gewinnt.

Jackpot-Verlauf

Höhe des Jackpots (Gewinnklasse 1) bei den letzten Ziehungen. Dunkel: Jackpot wurde gewonnen.

03.01.2026 – 07.10.2026 · max 121 199 607 €

Die letzten Ziehungen

DatumSpieleinsatzKl. 1 GewinnerKl. 1 Quote
07.10.2026 22 204 740 € Jackpot 5 842 000,20 €
03.10.2026 38 656 576 € Jackpot 4 176 644,70 €
30.09.2026 23 454 468 € 1 10 452 319,20 €
26.09.2026 40 718 796 € Jackpot 8 693 234,10 €
23.09.2026 22 180 378 € Jackpot 5 639 324,40 €
19.09.2026 41 000 567 € Jackpot 3 975 796,10 €
16.09.2026 29 918 340 € 1 50 000 000,00 €
12.09.2026 50 116 745 € Jackpot 48 656 878,10 €
09.09.2026 29 710 608 € Jackpot 44 898 122,30 €
05.09.2026 48 458 120 € Jackpot 42 669 826,70 €
02.09.2026 29 372 842 € Jackpot 39 035 467,70 €
29.08.2026 46 954 397 € Jackpot 36 832 504,60 €
26.08.2026 27 188 621 € Jackpot 33 310 924,90 €
22.08.2026 47 058 378 € Jackpot 31 271 778,40 €
19.08.2026 32 884 312 € 3 16 666 666,60 €
15.08.2026 54 352 933 € 1 50 000 000,00 €
12.08.2026 35 362 506 € Jackpot 121 199 606,90 €
08.08.2026 54 587 306 € Jackpot 118 547 419,00 €
05.08.2026 34 986 044 € Jackpot 114 453 371,10 €
01.08.2026 54 422 432 € Jackpot 111 829 417,80 €
29.07.2026 33 762 997 € Jackpot 107 747 735,40 €
25.07.2026 52 025 176 € Jackpot 105 215 510,70 €
22.07.2026 32 071 594 € Jackpot 101 313 622,60 €
18.07.2026 51 557 584 € Jackpot 98 908 253,10 €
15.07.2026 32 412 930 € Jackpot 95 041 434,40 €

Nach Jahr

Quelle der Quoten: Westlotto. Alle Angaben ohne Gewähr.

▲