Anordnung aller Loto-Zahlen – 2025 (Samstag)

Alle 49 möglichen Zahlen stehen nebeneinander, die gezogenen Gewinnzahlen sind farblich markiert. So lässt sich die Verteilung der Ziehungen auf einen Blick nachvollziehen.

52 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl · * = Glückszahl (Chance)

Datum1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678910
04.01 1 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491*345678910
11.01 2 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678*10
18.01 3 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
25.01 4 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
01.02 5 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234*678910
08.02 6 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
15.02 7 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
22.02 8 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
01.03 9 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123*5678910
08.03 10 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491*345678910
15.03 11 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
22.03 12 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345*78910
29.03 13 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234*678910
05.04 14 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
12.04 15 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
19.04 16 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345*78910
26.04 17 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678*10
03.05 18 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234*678910
10.05 19 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678*10
17.05 20 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
24.05 21 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678*10
31.05 22 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
07.06 23 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
14.06 24 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
21.06 25 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491*345678910
28.06 26 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345*78910
05.07 27 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456789*
12.07 28 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
19.07 29 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
26.07 30 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
02.08 31 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491*345678910
09.08 32 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
16.08 33 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
23.08 34 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345678*10
30.08 35 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456789*
06.09 36 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
13.09 37 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456789*
20.09 38 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
27.09 39 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123*5678910
04.10 40 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
11.10 41 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123*5678910
18.10 42 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
25.10 43 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
01.11 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345*78910
08.11 45 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491234567*910
15.11 46 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
22.11 47 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912345*78910
29.11 48 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484912*45678910
06.12 49 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849*2345678910
13.12 50 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456*8910
20.12 51 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748491*345678910
27.12 52 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849123456789*
▲