Gains par rang 2024

74 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

28.12.2024 718252829448 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 69 5 574,40 R
4 194 1 573,60 R
5 3 943 130,10 R
6 5 377 82,90 R
7 58 961 20,00 R
8 74 224 50,00 R
21.12.2024 69233033418 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 110 140,00 R
3 56 3 420,50 R
4 101 2 370,60 R
5 2 684 149,90 R
6 3 788 92,30 R
7 44 281 20,00 R
8 52 128 50,00 R
18.12.2024 572830384537 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 27 9 762,00 R
4 82 2 551,00 R
5 2 112 166,30 R
6 2 629 116,20 R
7 29 001 20,00 R
8 42 840 50,00 R
14.12.2024 681139424741 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 55 557,10 R
3 42 4 601,00 R
4 111 2 176,20 R
5 2 364 171,70 R
6 2 891 122,00 R
7 33 019 20,00 R
8 47 740 50,00 R
11.12.2024 6111924505251 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 42 918,20 R
3 33 4 523,60 R
4 121 1 542,10 R
5 2 268 138,30 R
6 3 070 88,70 R
7 29 979 20,00 R
8 42 166 50,00 R
30.11.2024 7243437405220 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 45 6 484,40 R
4 111 2 086,40 R
5 2 446 159,10 R
6 3 344 101,20 R
7 37 039 20,00 R
8 45 841 50,00 R
27.11.2024 58131539431 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 7 498,20 R
4 92 2 005,20 R
5 2 035 152,30 R
6 3 006 89,60 R
7 32 065 20,00 R
8 40 069 50,00 R
23.11.2024 391016222543 Mises – R · Rang 1: 1 × 2 737 907 R
RangGagnantsGain
1 1 2 737 906,80 R
2 2 43 131,40 R
3 58 2 586,60 R
4 97 1 933,30 R
5 2 978 105,80 R
6 2 782 98,40 R
7 29 676 20,00 R
8 51 597 50,00 R
20.11.2024 232233364118 Mises – R · Rang 1: 1 × 19 081 940 R
RangGagnantsGain
1 1 19 081 940,30 R
2 2 43 234,10 R
3 36 4 177,20 R
4 98 1 918,10 R
5 2 021 156,20 R
6 3 031 90,50 R
7 32 158 20,00 R
8 38 586 50,00 R
16.11.2024 481315283652 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 58 4 623,40 R
4 95 2 240,20 R
5 2 725 131,20 R
6 2 932 106,00 R
7 30 408 20,00 R
8 51 962 50,00 R
13.11.2024 325333542459 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 88 741,00 R
3 32 4 822,90 R
4 103 1 873,00 R
5 2 015 160,90 R
6 3 014 93,40 R
7 31 469 20,00 R
8 38 537 50,00 R
30.10.2024 49253941443 Mises – R · Rang 1: 1 × 103 684 797 R
RangGagnantsGain
1 1 103 684 796,71 R
2 2 89 555,00 R
3 100 3 115,00 R
4 169 2 304,00 R
5 3 928 166,60 R
6 5 322 106,80 R
7 60 168 20,00 R
8 76 333 50,00 R
26.10.2024 4122229384110 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 184 748,30 R
3 118 2 722,90 R
4 225 1 785,00 R
5 4 566 147,70 R
6 6 283 93,40 R
7 68 044 20,00 R
8 84 794 50,00 R
23.10.2024 11181920273044 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 115 642,00 R
3 84 2 394,20 R
4 137 1 835,00 R
5 3 576 118,10 R
6 4 099 89,50 R
7 44 454 20,00 R
8 65 915 50,00 R
19.10.2024 19243944485030 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 50 380,90 R
3 70 3 755,10 R
4 146 2 250,50 R
5 3 481 158,60 R
6 4 196 114,30 R
7 45 884 20,00 R
8 65 008 50,00 R
16.10.2024 16182031434439 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 35 10 239,10 R
4 115 2 473,20 R
5 2 690 177,70 R
6 3 602 115,30 R
7 40 479 20,00 R
8 54 346 50,00 R
12.10.2024 581046495127 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 55 6 901,30 R
4 110 2 738,60 R
5 2 872 176,20 R
6 3 989 110,30 R
7 46 006 20,00 R
8 58 160 50,00 R
28.09.2024 25282932404226 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 36 10 342,20 R
4 141 2 095,70 R
5 2 812 176,50 R
6 3 927 109,90 R
7 40 192 20,00 R
8 55 290 50,00 R
25.09.2024 6263941495217 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 43 7 124,40 R
4 84 2 894,50 R
5 2 211 184,80 R
6 3 110 114,10 R
7 34 797 20,00 R
8 42 471 50,00 R
21.09.2024 21293233365052 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 117 246,80 R
3 35 5 826,00 R
4 98 2 600,90 R
5 2 251 190,20 R
6 3 018 123,30 R
7 34 016 20,00 R
8 47 407 50,00 R
18.09.2024 7212338434525 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 98 512,60 R
3 27 6 345,30 R
4 100 2 141,50 R
5 2 125 169,30 R
6 2 867 109,10 R
7 32 183 20,00 R
8 42 061 50,00 R
14.09.2024 46828465227 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 43 7 414,80 R
4 104 2 433,10 R
5 2 604 163,20 R
6 3 361 109,90 R
7 38 725 20,00 R
8 52 647 50,00 R
11.09.2024 813162226439 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 42 6 127,30 R
4 131 1 559,10 R
5 2 546 134,80 R
6 3 467 86,00 R
7 37 372 20,00 R
8 46 049 50,00 R
31.08.2024 1101419254629 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 60 456,00 R
3 60 3 504,70 R
4 143 1 838,10 R
5 3 206 137,70 R
6 4 148 92,50 R
7 42 798 20,00 R
8 59 523 50,00 R
28.08.2024 2122324303136 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 50 738,80 R
3 48 3 676,70 R
4 91 2 424,30 R
5 2 638 140,50 R
6 3 396 94,90 R
7 33 673 20,00 R
8 49 122 50,00 R
24.08.2024 25132223511 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 36 8 796,00 R
4 136 1 847,90 R
5 2 805 150,50 R
6 4 160 88,20 R
7 47 159 20,00 R
8 53 200 50,00 R
21.08.2024 4112229364414 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 83 757,30 R
3 56 2 601,20 R
4 125 1 456,60 R
5 2 801 109,30 R
6 3 493 76,10 R
7 33 729 20,00 R
8 46 554 50,00 R
17.08.2024 471231384915 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 6 17 549,50 R
3 39 4 695,50 R
4 117 1 956,50 R
5 2 574 149,40 R
6 3 628 92,10 R
7 38 752 20,00 R
8 50 708 50,00 R
14.08.2024 713172340474 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 45 5 306,50 R
4 119 1 592,60 R
5 2 625 121,30 R
6 3 390 81,60 R
7 34 578 20,00 R
8 46 754 50,00 R
10.08.2024 7112426324115 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 104 361,50 R
3 67 2 708,90 R
4 145 1 564,60 R
5 2 917 130,60 R
6 3 958 83,70 R
7 41 347 20,00 R
8 53 229 50,00 R
31.07.2024 11121420344833 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 96 051,90 R
3 98 3 409,10 R
4 183 2 282,10 R
5 4 331 162,00 R
6 5 826 104,60 R
7 67 365 20,00 R
8 91 286 50,00 R
27.07.2024 20212634374810 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 85 102,20 R
3 65 4 553,90 R
4 156 2 371,80 R
5 3 591 173,10 R
6 5 078 106,40 R
7 56 486 20,00 R
8 70 293 50,00 R
24.07.2024 13173031324341 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 45 279,80 R
3 43 5 494,10 R
4 149 1 981,90 R
5 2 964 167,40 R
6 3 732 115,50 R
7 40 465 20,00 R
8 56 120 50,00 R
20.07.2024 19222737424647 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 67 5 796,70 R
4 150 2 055,00 R
5 3 377 153,30 R
6 4 265 105,60 R
7 46 362 20,00 R
8 63 166 50,00 R
17.07.2024 15141522477 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 59 338,30 R
3 54 3 822,10 R
4 212 1 216,90 R
5 3 120 138,90 R
6 5 458 69,00 R
7 57 037 20,00 R
8 58 324 50,00 R
13.07.2024 14333436444528 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 50 7 007,90 R
4 119 2 336,90 R
5 2 861 163,30 R
6 3 656 111,00 R
7 40 709 20,00 R
8 55 174 50,00 R
10.07.2024 9172540495238 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 49 6 604,40 R
4 95 2 703,60 R
5 2 555 168,90 R
6 3 300 113,60 R
7 36 699 20,00 R
8 49 632 50,00 R
29.06.2024 1011152144478 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 63 681,40 R
3 48 4 614,60 R
4 141 1 963,70 R
5 3 017 154,20 R
6 4 315 93,70 R
7 48 202 20,00 R
8 58 953 50,00 R
26.06.2024 2173339455248 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 55 689,40 R
3 40 4 842,50 R
4 110 2 201,20 R
5 2 212 183,90 R
6 3 039 116,30 R
7 33 144 20,00 R
8 44 411 50,00 R
22.06.2024 12212529475132 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 45 6 712,90 R
4 95 2 523,60 R
5 2 296 175,40 R
6 2 958 118,30 R
7 33 218 20,00 R
8 44 075 50,00 R
19.06.2024 9112526313945 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 91 183,50 R
3 45 3 524,00 R
4 92 2 154,60 R
5 2 150 154,90 R
6 2 532 114,30 R
7 28 452 20,00 R
8 41 926 50,00 R
15.06.2024 1143235464822 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 110 026,20 R
3 42 4 556,00 R
4 108 2 214,70 R
5 2 152 186,80 R
6 3 058 114,20 R
7 34 763 20,00 R
8 41 573 50,00 R
12.06.2024 291626414823 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 37 6 671,00 R
4 100 1 959,00 R
5 1 939 169,70 R
6 3 282 87,10 R
7 30 046 20,00 R
8 38 829 50,00 R
29.05.2024 5112027414542 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 6 663,70 R
4 81 2 089,40 R
5 1 888 150,60 R
6 2 325 106,20 R
7 24 587 20,00 R
8 37 339 50,00 R
25.05.2024 142529364520 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 95 620,00 R
3 36 4 619,30 R
4 94 2 211,30 R
5 1 949 179,10 R
6 2 924 103,80 R
7 32 483 20,00 R
8 41 052 50,00 R
22.05.2024 1922293540411 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 34 5 635,70 R
4 59 2 577,50 R
5 1 632 156,60 R
6 1 962 113,20 R
7 23 142 20,00 R
8 31 402 50,00 R
18.05.2024 1224283738471 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 86 093,80 R
3 26 5 758,80 R
4 75 2 495,50 R
5 1 798 174,90 R
6 2 273 120,20 R
7 25 815 20,00 R
8 35 439 50,00 R
15.05.2024 27253237458 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 71 463,60 R
3 30 4 142,80 R
4 66 2 353,90 R
5 1 575 165,70 R
6 2 153 105,40 R
7 25 118 20,00 R
8 30 441 50,00 R
11.05.2024 183538435130 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 39 6 722,70 R
4 77 2 702,40 R
5 1 764 198,10 R
6 2 292 132,50 R
7 25 956 20,00 R
8 34 878 50,00 R
27.04.2024 1011172733408 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 42 492,70 R
3 56 2 639,30 R
4 128 1 443,40 R
5 2 777 111,80 R
6 3 515 76,80 R
7 38 825 20,00 R
8 50 069 50,00 R
24.04.2024 18323842445024 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 34 5 759,20 R
4 75 2 072,00 R
5 1 561 167,30 R
6 2 176 104,30 R
7 23 572 20,00 R
8 29 463 50,00 R
20.04.2024 25625293010 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 75 073,30 R
3 38 3 435,90 R
4 124 1 316,20 R
5 2 232 122,80 R
6 3 903 61,00 R
7 34 133 20,00 R
8 40 479 50,00 R
17.04.2024 15213436374743 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 26 7 784,20 R
4 58 2 769,40 R
5 1 450 186,10 R
6 1 997 117,50 R
7 21 611 20,00 R
8 29 204 50,00 R
13.04.2024 14162223354724 Mises – R · Rang 1: 1 × 26 888 427 R
RangGagnantsGain
1 1 26 888 426,60 R
2 0 –
3 54 4 967,30 R
4 130 1 637,60 R
5 2 484 144,00 R
6 3 246 95,70 R
7 33 900 20,00 R
8 44 843 50,00 R
10.04.2024 6101520344546 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 58 3 962,60 R
4 73 2 498,70 R
5 2 336 131,20 R
6 2 725 97,80 R
7 27 602 20,00 R
8 43 623 50,00 R
30.03.2024 18293940435027 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 99 477,10 R
3 38 4 552,80 R
4 106 2 040,10 R
5 1 971 184,40 R
6 2 810 112,30 R
7 31 693 20,00 R
8 38 508 50,00 R
27.03.2024 11224145465150 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 85 526,20 R
3 42 3 541,50 R
4 78 2 383,70 R
5 2 058 151,80 R
6 2 362 115,00 R
7 25 743 20,00 R
8 36 667 50,00 R
23.03.2024 1234174336 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 40 864,90 R
3 71 2 001,90 R
4 127 1 399,00 R
5 5 154 57,90 R
6 2 596 99,90 R
7 28 207 20,00 R
8 44 240 50,00 R
20.03.2024 8132230395232 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 36 188,80 R
3 25 5 035,10 R
4 69 2 280,30 R
5 1 503 175,80 R
6 1 972 116,40 R
7 22 397 20,00 R
8 29 770 50,00 R
16.03.2024 581115195121 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 38 707,80 R
3 57 2 362,00 R
4 117 1 438,40 R
5 2 534 111,60 R
6 3 327 73,90 R
7 31 949 20,00 R
8 44 007 50,00 R
13.03.2024 9253334364615 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 72 277,20 R
3 22 5 713,60 R
4 75 2 095,00 R
5 1 469 179,70 R
6 2 282 100,50 R
7 24 544 20,00 R
8 30 992 50,00 R
28.02.2024 11121418204832 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 34 6 471,50 R
4 74 2 359,80 R
5 2 087 140,60 R
6 2 823 90,30 R
7 29 992 20,00 R
8 41 666 50,00 R
24.02.2024 272027293437 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 45 5 717,80 R
4 107 1 908,50 R
5 2 777 123,50 R
6 3 296 90,50 R
7 34 181 20,00 R
8 50 585 50,00 R
21.02.2024 5333442515239 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 21 9 966,20 R
4 59 2 815,30 R
5 1 356 205,80 R
6 1 864 130,10 R
7 21 446 20,00 R
8 28 929 50,00 R
17.02.2024 13929444825 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 86 954,90 R
3 39 3 877,60 R
4 87 2 172,80 R
5 2 089 152,00 R
6 2 737 100,80 R
7 30 466 20,00 R
8 41 718 50,00 R
14.02.2024 6182329304544 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 35 5 684,80 R
4 69 2 288,50 R
5 1 592 166,70 R
6 2 023 114,00 R
7 22 225 20,00 R
8 32 649 50,00 R
10.02.2024 3182438434651 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 7 876,60 R
4 85 2 353,40 R
5 1 881 178,60 R
6 2 333 125,20 R
7 25 219 20,00 R
8 38 880 50,00 R
31.01.2024 9112326415229 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 40 5 690,10 R
4 77 2 345,90 R
5 1 818 167,00 R
6 2 493 105,80 R
7 27 881 20,00 R
8 35 980 50,00 R
27.01.2024 215262845496 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 38 7 499,70 R
4 109 2 075,10 R
5 2 033 186,90 R
6 3 081 107,20 R
7 34 229 20,00 R
8 41 692 50,00 R
24.01.2024 1416182145514 Mises – R · Rang 1: 1 × 12 799 947 R
RangGagnantsGain
1 1 12 799 946,70 R
2 0 –
3 19 11 758,90 R
4 77 2 302,80 R
5 1 700 175,20 R
6 2 528 102,40 R
7 27 162 20,00 R
8 33 750 50,00 R
20.01.2024 38101636419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 38 6 101,40 R
4 97 1 897,00 R
5 2 151 143,70 R
6 3 050 88,10 R
7 34 766 20,00 R
8 41 356 50,00 R
17.01.2024 24333442435037 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 38 5 512,20 R
4 73 2 277,30 R
5 1 516 184,30 R
6 2 073 117,10 R
7 22 522 20,00 R
8 29 807 50,00 R
13.01.2024 11132948505147 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 25 9 932,60 R
4 82 2 403,30 R
5 1 652 200,40 R
6 2 879 99,90 R
7 24 886 20,00 R
8 33 640 50,00 R
10.01.2024 9151727314935 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 69 949,90 R
3 27 4 505,60 R
4 96 1 584,00 R
5 1 922 132,90 R
6 2 477 89,60 R
7 24 813 20,00 R
8 35 149 50,00 R
▲