Gains par rang 2023

75 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

29.12.2023 172138484915 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 121 349,60 R
3 24 12 665,00 R
4 457 1 127,60 R
5 1 104 527,80 R
6 20 282 23,90 R
7 15 693 23,20 R
8 84 437 15,00 R
9 145 633 10,00 R
26.12.2023 62930343812 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 105 175,70 R
3 16 12 349,00 R
4 264 1 268,90 R
5 753 503,00 R
6 14 141 22,30 R
7 11 263 21,00 R
8 60 706 15,00 R
9 100 689 10,00 R
22.12.2023 242729343816 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 217 450,00 R
3 19 14 333,50 R
4 479 963,90 R
5 1 077 484,70 R
6 20 985 20,70 R
7 14 868 22,00 R
8 76 271 15,00 R
9 123 408 10,00 R
19.12.2023 4172528352 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 127 515,40 R
3 22 10 888,80 R
4 457 888,70 R
5 941 488,00 R
6 19 643 19,50 R
7 12 508 23,00 R
8 64 737 15,00 R
9 103 599 10,00 R
15.12.2023 162434384413 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 37 15 757,20 R
4 413 921,60 R
5 1 030 417,80 R
6 18 214 19,70 R
7 14 368 18,80 R
8 73 433 15,00 R
9 123 250 10,00 R
12.12.2023 7915384117 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 111 481,80 R
3 11 19 039,20 R
4 286 1 241,50 R
5 736 545,50 R
6 15 526 21,50 R
7 11 402 22,00 R
8 59 767 15,00 R
9 95 254 10,00 R
28.11.2023 4172526465 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 18 28 903,00 R
4 332 1 023,00 R
5 797 481,90 R
6 14 935 21,40 R
7 11 163 21,60 R
8 59 419 15,00 R
9 96 289 10,00 R
24.11.2023 21324041474 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 14 38 583,30 R
4 243 1 451,20 R
5 656 607,80 R
6 13 335 24,90 R
7 10 016 24,90 R
8 55 154 15,00 R
9 100 003 10,00 R
21.11.2023 31324454910 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 19 22 824,30 R
4 236 1 199,60 R
5 558 573,70 R
6 11 837 22,50 R
7 9 127 21,90 R
8 48 348 15,00 R
9 80 455 10,00 R
17.11.2023 4202430428 Mises – R · Rang 1: 1 × 8 187 356 R
RangGagnantsGain
1 1 8 187 355,60 R
2 0 –
3 16 31 813,30 R
4 306 1 086,00 R
5 790 475,60 R
6 14 191 22,10 R
7 11 510 20,50 R
8 60 730 15,00 R
9 100 840 10,00 R
14.11.2023 102430334420 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 143 880,80 R
3 26 6 930,70 R
4 301 1 015,00 R
5 723 477,70 R
6 13 419 21,40 R
7 10 453 20,60 R
8 52 543 15,00 R
9 85 599 10,00 R
10.11.2023 3182137463 Mises – R · Rang 1: 1 × 4 744 492 R
RangGagnantsGain
1 1 4 744 491,60 R
2 1 348 139,50 R
3 20 10 900,30 R
4 344 1 074,40 R
5 739 565,50 R
6 15 122 23,10 R
7 11 449 22,90 R
8 61 593 15,00 R
9 100 842 10,00 R
31.10.2023 10151936484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 34 819,10 R
4 388 996,00 R
5 833 524,60 R
6 16 936 21,50 R
7 12 318 22,20 R
8 63 768 15,00 R
9 101 369 10,00 R
27.10.2023 161721313615 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 380 043,60 R
3 25 9 519,40 R
4 360 1 120,80 R
5 895 509,70 R
6 17 073 22,30 R
7 12 688 22,50 R
8 66 172 15,00 R
9 109 544 10,00 R
24.10.2023 1103337464 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 321 308,60 R
3 15 13 413,60 R
4 320 1 065,90 R
5 629 613,20 R
6 13 843 23,20 R
7 10 013 24,20 R
8 55 052 15,00 R
9 92 256 10,00 R
20.10.2023 3713184212 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 154 316,50 R
3 32 9 059,50 R
4 577 851,90 R
5 1 234 450,30 R
6 24 232 19,10 R
7 17 679 19,60 R
8 88 306 15,00 R
9 139 541 10,00 R
17.10.2023 51829364918 Mises – R · Rang 1: 2 × 64 460 746 R
RangGagnantsGain
1 2 64 460 746,18 R
2 1 727 672,40 R
3 40 11 391,80 R
4 681 1 134,40 R
5 1 677 520,90 R
6 32 327 22,50 R
7 24 436 22,40 R
8 128 380 15,00 R
9 208 809 10,00 R
13.10.2023 91139414419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 387 639,80 R
3 52 9 336,20 R
4 791 1 040,50 R
5 1 803 516,10 R
6 33 247 23,30 R
7 25 782 22,60 R
8 133 892 15,00 R
9 221 400 10,00 R
10.10.2023 71519204910 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 310 658,20 R
3 31 12 550,60 R
4 671 983,10 R
5 1 821 409,60 R
6 30 815 20,20 R
7 25 721 18,20 R
8 130 107 15,00 R
9 197 267 10,00 R
29.09.2023 61427314714 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 283 562,20 R
3 28 12 683,40 R
4 577 1 043,50 R
5 1 327 513,00 R
6 25 656 22,10 R
7 20 164 21,20 R
8 104 323 15,00 R
9 170 472 10,00 R
26.09.2023 8222535442 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 110 630,20 R
3 21 13 195,60 R
4 483 972,70 R
5 989 537,10 R
6 20 736 21,40 R
7 14 630 22,70 R
8 76 090 15,00 R
9 121 108 10,00 R
22.09.2023 891926275 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 120 359,70 R
3 35 8 613,70 R
4 665 768,60 R
5 1 355 426,50 R
6 25 962 18,50 R
7 19 123 18,90 R
8 90 404 15,00 R
9 140 477 10,00 R
19.09.2023 151836434618 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 205 959,10 R
3 24 10 747,70 R
4 377 1 159,90 R
5 897 551,30 R
6 17 953 23,00 R
7 13 328 23,20 R
8 71 709 15,00 R
9 119 296 10,00 R
15.09.2023 32128354619 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 223 388,90 R
3 21 13 322,60 R
4 455 1 042,50 R
5 965 555,70 R
6 20 269 22,00 R
7 14 680 22,90 R
8 78 286 15,00 R
9 129 713 10,00 R
12.09.2023 31518364520 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 190 829,70 R
3 22 10 863,50 R
4 407 995,60 R
5 998 459,10 R
6 18 392 20,80 R
7 13 209 21,70 R
8 69 028 15,00 R
9 113 601 10,00 R
29.08.2023 82331364417 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 354 713,20 R
3 24 9 255,10 R
4 384 980,80 R
5 828 514,30 R
6 15 977 22,20 R
7 11 720 22,80 R
8 61 327 15,00 R
9 101 771 10,00 R
25.08.2023 34713245 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 6 64 329,20 R
3 26 9 296,10 R
4 590 694,50 R
5 1 300 356,40 R
6 23 884 16,20 R
7 15 485 18,70 R
8 72 215 15,00 R
9 111 834 10,00 R
22.08.2023 51016192910 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 93 135,20 R
3 20 8 748,20 R
4 378 784,70 R
5 908 369,40 R
6 15 360 18,10 R
7 11 375 18,50 R
8 53 902 15,00 R
9 80 861 10,00 R
18.08.2023 1367161 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 333 078,60 R
3 32 6 518,00 R
4 815 433,90 R
5 1 207 331,20 R
6 21 528 15,50 R
7 12 742 19,60 R
8 56 520 15,00 R
9 85 147 10,00 R
15.08.2023 7916343811 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 144 177,50 R
3 14 12 897,80 R
4 322 950,70 R
5 797 434,30 R
6 14 300 20,20 R
7 11 491 18,90 R
8 57 542 15,00 R
9 89 228 10,00 R
11.08.2023 30354243445 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 30 775,60 R
4 282 1 211,20 R
5 753 512,90 R
6 13 379 24,10 R
7 9 795 24,60 R
8 55 582 15,00 R
9 100 156 10,00 R
28.07.2023 261120477 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 196 965,50 R
3 22 11 212,80 R
4 407 1 027,60 R
5 1 145 413,00 R
6 19 366 20,40 R
7 16 258 18,20 R
8 87 196 15,00 R
9 139 896 10,00 R
25.07.2023 14242544484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 118 709,70 R
3 22 10 136,80 R
4 320 1 181,50 R
5 979 436,70 R
6 16 200 22,00 R
7 11 834 22,60 R
8 62 698 15,00 R
9 102 029 10,00 R
21.07.2023 192125314820 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 11 52 910,70 R
4 345 1 101,30 R
5 805 533,60 R
6 15 889 22,50 R
7 12 071 22,30 R
8 64 545 15,00 R
9 107 573 10,00 R
18.07.2023 5213345505 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 312 650,90 R
3 15 13 052,20 R
4 281 1 181,30 R
5 729 514,90 R
6 13 852 22,50 R
7 10 720 21,90 R
8 56 728 15,00 R
9 93 063 10,00 R
14.07.2023 1223132419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 171 461,60 R
3 13 16 518,50 R
4 302 1 205,50 R
5 668 616,20 R
6 14 139 24,30 R
7 11 083 23,30 R
8 62 303 15,00 R
9 106 619 10,00 R
11.07.2023 101920224819 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 30 572,00 R
4 311 1 026,80 R
5 754 478,80 R
6 14 425 20,90 R
7 10 634 21,20 R
8 53 849 15,00 R
9 86 045 10,00 R
30.06.2023 91727363716 Mises – R · Rang 1: 1 × 66 000 000 R
RangGagnantsGain
1 1 66 000 000,00 R
2 4 130 452,90 R
3 31 10 540,70 R
4 577 960,10 R
5 1 295 483,70 R
6 28 447 18,30 R
7 17 997 21,70 R
8 92 678 15,00 R
9 148 585 10,00 R
27.06.2023 72133454612 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 209 761,90 R
3 27 9 729,90 R
4 415 1 073,20 R
5 952 529,00 R
6 18 848 22,30 R
7 14 544 21,70 R
8 77 787 15,00 R
9 128 441 10,00 R
23.06.2023 193741434716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 141 792,90 R
3 12 22 197,90 R
4 391 1 155,00 R
5 1 029 496,20 R
6 18 314 23,20 R
7 13 581 23,60 R
8 72 820 15,00 R
9 128 780 10,00 R
20.06.2023 20243344486 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 347 370,20 R
3 24 9 063,50 R
4 342 1 078,40 R
5 791 527,20 R
6 15 850 21,90 R
7 11 699 22,30 R
8 64 342 15,00 R
9 106 961 10,00 R
16.06.2023 13212630502 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 364 506,10 R
3 11 20 750,50 R
4 371 1 043,10 R
5 770 568,20 R
6 16 010 22,80 R
7 11 235 24,30 R
8 60 743 15,00 R
9 101 530 10,00 R
13.06.2023 10283135421 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 37 292,30 R
4 361 1 079,00 R
5 754 584,20 R
6 15 784 23,20 R
7 11 303 24,40 R
8 59 860 15,00 R
9 101 837 10,00 R
30.05.2023 3738485016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 16 33 353,10 R
4 290 1 201,40 R
5 701 562,00 R
6 13 855 23,70 R
7 10 645 23,20 R
8 57 594 15,00 R
9 96 198 10,00 R
26.05.2023 492122417 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 344 427,10 R
3 27 7 988,20 R
4 356 1 027,10 R
5 973 424,90 R
6 17 110 20,10 R
7 14 603 17,70 R
8 75 353 15,00 R
9 121 214 10,00 R
23.05.2023 202426283813 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 255 979,00 R
3 23 6 969,40 R
4 252 1 078,50 R
5 720 426,70 R
6 12 176 21,10 R
7 10 328 18,70 R
8 52 591 15,00 R
9 85 524 10,00 R
19.05.2023 31622424919 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 303 754,30 R
3 14 13 586,60 R
4 292 1 104,40 R
5 705 517,20 R
6 12 892 23,50 R
7 9 786 23,30 R
8 54 341 15,00 R
9 88 889 10,00 R
16.05.2023 1514364519 Mises – R · Rang 1: 1 × 38 291 771 R
RangGagnantsGain
1 1 38 291 771,00 R
2 3 113 354,70 R
3 19 11 207,80 R
4 319 1 131,70 R
5 746 547,20 R
6 14 907 22,80 R
7 11 254 22,70 R
8 58 966 15,00 R
9 96 602 10,00 R
12.05.2023 51130404718 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 28 23 388,70 R
4 388 1 101,90 R
5 845 572,10 R
6 17 323 23,30 R
7 12 648 23,90 R
8 68 646 15,00 R
9 113 760 10,00 R
28.04.2023 202128354411 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 181 496,50 R
3 24 9 471,10 R
4 384 1 003,60 R
5 906 481,00 R
6 17 783 20,40 R
7 12 991 21,00 R
8 69 195 15,00 R
9 114 350 10,00 R
25.04.2023 101213234716 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 108 447,70 R
3 10 20 373,20 R
4 270 1 279,30 R
5 737 529,90 R
6 15 173 21,50 R
7 10 752 22,70 R
8 56 111 15,00 R
9 90 919 10,00 R
21.04.2023 236124910 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 313 534,90 R
3 10 19 633,70 R
4 325 1 024,20 R
5 821 458,40 R
6 16 206 19,30 R
7 11 270 20,90 R
8 57 057 15,00 R
9 94 589 10,00 R
18.04.2023 358152516 Mises – R · Rang 1: 1 × 8 693 189 R
RangGagnantsGain
1 1 8 693 189,40 R
2 5 59 476,80 R
3 28 6 650,80 R
4 594 531,50 R
5 900 396,60 R
6 19 279 15,40 R
7 10 151 22,00 R
8 51 406 15,00 R
9 81 732 10,00 R
14.04.2023 162033374416 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 170 250,90 R
3 21 10 153,50 R
4 389 929,30 R
5 767 532,90 R
6 15 153 22,50 R
7 11 150 23,00 R
8 58 493 15,00 R
9 94 456 10,00 R
11.04.2023 43038434919 Mises – R · Rang 1: 1 × 33 670 045 R
RangGagnantsGain
1 1 33 670 044,67 R
2 1 320 566,90 R
3 13 15 441,60 R
4 219 1 554,00 R
5 590 652,20 R
6 12 236 26,20 R
7 9 513 25,30 R
8 53 897 15,00 R
9 92 733 10,00 R
31.03.2023 7204142497 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 197 232,70 R
3 16 15 438,50 R
4 320 1 308,70 R
5 939 504,30 R
6 16 081 24,50 R
7 14 120 21,00 R
8 83 880 15,00 R
9 144 495 10,00 R
28.03.2023 102227424919 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 354 190,40 R
3 13 17 061,20 R
4 350 1 074,40 R
5 800 531,50 R
6 15 765 22,50 R
7 11 591 23,00 R
8 62 135 15,00 R
9 99 959 10,00 R
24.03.2023 62733454614 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 346 581,00 R
3 17 12 766,50 R
4 343 1 072,70 R
5 828 502,40 R
6 15 804 21,90 R
7 12 228 21,30 R
8 62 830 15,00 R
9 105 472 10,00 R
21.03.2023 72228344110 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 123 122,20 R
3 14 11 014,30 R
4 268 975,50 R
5 620 476,70 R
6 11 820 20,80 R
7 9 040 20,50 R
8 49 193 15,00 R
9 78 004 10,00 R
17.03.2023 21222741435 Mises – R · Rang 1: 1 × 75 000 000 R
RangGagnantsGain
1 1 75 000 000,00 R
2 3 165 265,40 R
3 30 10 349,00 R
4 426 1 235,60 R
5 1 199 496,40 R
6 22 246 22,30 R
7 17 385 21,40 R
8 91 144 15,00 R
9 154 221 10,00 R
14.03.2023 82029424416 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 33 22 237,10 R
4 388 1 234,80 R
5 1 025 528,40 R
6 18 603 24,20 R
7 14 777 22,90 R
8 77 323 15,00 R
9 126 640 10,00 R
10.03.2023 12192227376 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 248 098,10 R
3 31 10 023,20 R
4 593 888,30 R
5 1 385 430,10 R
6 26 296 18,90 R
7 18 128 20,60 R
8 89 295 15,00 R
9 143 373 10,00 R
28.02.2023 21421224019 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 428 412,70 R
3 22 12 194,30 R
4 400 1 137,00 R
5 988 520,50 R
6 19 189 22,40 R
7 14 219 22,60 R
8 73 855 15,00 R
9 120 213 10,00 R
24.02.2023 72331384311 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 386 788,30 R
3 33 7 339,60 R
4 406 1 011,50 R
5 974 476,70 R
6 17 539 22,00 R
7 13 802 21,10 R
8 74 306 15,00 R
9 120 640 10,00 R
21.02.2023 10182236482 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 322 351,00 R
3 19 10 624,00 R
4 319 1 072,80 R
5 743 520,80 R
6 14 809 21,80 R
7 10 542 22,90 R
8 55 926 15,00 R
9 91 133 10,00 R
17.02.2023 124192419 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 123 338,80 R
3 39 5 941,20 R
4 539 728,80 R
5 1 059 419,40 R
6 23 562 15,70 R
7 13 226 21,10 R
8 64 729 15,00 R
9 103 328 10,00 R
14.02.2023 81418214911 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 16 758,30 R
4 308 1 101,10 R
5 781 491,00 R
6 15 387 20,70 R
7 11 983 20,00 R
8 61 941 15,00 R
9 100 265 10,00 R
10.02.2023 352142466 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 185 439,70 R
3 14 16 589,00 R
4 309 1 274,30 R
5 733 607,40 R
6 14 832 25,10 R
7 13 638 20,40 R
8 63 772 15,00 R
9 105 913 10,00 R
31.01.2023 121417295020 Mises – R · Rang 1: 1 × 32 713 559 R
RangGagnantsGain
1 1 32 713 559,10 R
2 4 108 598,00 R
3 23 11 826,90 R
4 427 1 080,00 R
5 1 138 458,20 R
6 20 062 21,70 R
7 15 903 20,60 R
8 82 717 15,00 R
9 129 837 10,00 R
27.01.2023 27343640502 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 95 675,60 R
3 18 16 642,30 R
4 478 1 062,50 R
5 922 622,80 R
6 20 062 23,80 R
7 13 986 25,70 R
8 77 580 15,00 R
9 134 066 10,00 R
24.01.2023 3103240482 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 382 608,20 R
3 19 12 610,10 R
4 391 1 038,90 R
5 761 603,60 R
6 15 531 24,70 R
7 11 883 24,20 R
8 62 999 15,00 R
9 106 245 10,00 R
20.01.2023 5121539478 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 184 196,00 R
3 15 15 379,20 R
4 323 1 210,90 R
5 830 532,80 R
6 16 317 22,50 R
7 13 749 20,10 R
8 72 855 15,00 R
9 117 544 10,00 R
17.01.2023 193738395 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 344 301,80 R
3 14 15 400,20 R
4 316 1 156,70 R
5 785 526,40 R
6 14 052 24,60 R
7 11 201 23,10 R
8 62 463 15,00 R
9 104 676 10,00 R
13.01.2023 12192529412 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 130 790,50 R
3 23 10 682,90 R
4 413 1 008,60 R
5 958 491,70 R
6 18 616 21,00 R
7 13 236 22,30 R
8 65 963 15,00 R
9 104 677 10,00 R
10.01.2023 8222737509 Mises – R · Rang 1: 1 × 72 989 769 R
RangGagnantsGain
1 1 72 989 769,37 R
2 1 443 550,50 R
3 30 9 258,40 R
4 455 1 035,00 R
5 1 011 526,60 R
6 19 680 22,60 R
7 15 634 21,30 R
8 84 485 15,00 R
9 136 956 10,00 R
▲