Gains par rang 2020

74 tirages · Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie. Règles antérieures : autres rangs, probabilités non indiquées.

29.12.2020 20273840436 Mises – R · Rang 1: 1 × 14 648 923 R
RangGagnantsGain
1 1 14 648 922,90 R
2 1 200 960,80 R
3 21 5 992,50 R
4 322 662,60 R
5 827 291,70 R
6 16 454 12,20 R
7 12 578 12,00 R
8 68 328 7,50 R
9 121 741 5,00 R
22.12.2020 11627304316 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 152 013,30 R
3 14 6 799,40 R
4 279 578,40 R
5 616 296,30 R
6 12 607 12,00 R
7 9 917 11,50 R
8 51 181 7,50 R
9 83 127 5,00 R
18.12.2020 182124326 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 13 19 345,90 R
4 308 533,10 R
5 719 258,20 R
6 14 219 10,90 R
7 10 543 11,00 R
8 57 113 7,50 R
9 88 467 5,00 R
15.12.2020 671837479 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 137 301,90 R
3 14 6 141,40 R
4 241 604,90 R
5 672 245,20 R
6 13 605 10,10 R
7 9 760 10,60 R
8 51 344 7,50 R
9 81 493 5,00 R
11.12.2020 2613213414 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 9 25 627,10 R
4 309 487,30 R
5 704 241,90 R
6 13 584 10,40 R
7 9 988 10,70 R
8 52 948 7,50 R
9 85 038 5,00 R
27.11.2020 11172947492 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 216 344,90 R
3 21 6 451,20 R
4 435 528,00 R
5 948 273,90 R
6 19 507 11,10 R
7 13 779 11,80 R
8 71 631 7,50 R
9 120 688 5,00 R
24.11.2020 6818374220 Mises – R · Rang 1: 2 × 9 673 178 R
RangGagnantsGain
1 2 9 673 178,40 R
2 3 59 340,50 R
3 16 6 967,40 R
4 363 520,70 R
5 827 258,40 R
6 15 604 11,40 R
7 12 665 10,60 R
8 67 323 7,50 R
9 114 385 5,00 R
20.11.2020 172732464912 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 57 415,60 R
3 18 5 992,30 R
4 336 544,20 R
5 749 276,10 R
6 14 872 11,60 R
7 11 372 11,40 R
8 61 351 7,50 R
9 105 476 5,00 R
17.11.2020 891348502 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 165 080,20 R
3 11 9 397,60 R
4 269 651,50 R
5 738 268,50 R
6 14 037 11,70 R
7 10 629 11,60 R
8 56 510 7,50 R
9 91 317 5,00 R
13.11.2020 482035489 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 191 975,80 R
3 18 6 678,70 R
4 408 499,60 R
5 848 271,70 R
6 17 156 11,20 R
7 12 832 11,30 R
8 69 824 7,50 R
9 116 437 5,00 R
10.11.2020 172028414911 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 79 887,10 R
3 11 9 095,60 R
4 284 597,20 R
5 699 274,40 R
6 13 193 12,10 R
7 10 841 11,00 R
8 60 643 7,50 R
9 103 750 5,00 R
30.10.2020 162634414210 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 95 241,30 R
3 23 5 186,20 R
4 344 587,90 R
5 833 274,50 R
6 16 179 11,80 R
7 12 484 11,50 R
8 68 507 7,50 R
9 121 159 5,00 R
27.10.2020 61217314312 Mises – R · Rang 1: 1 × 81 942 757 R
RangGagnantsGain
1 1 81 942 756,90 R
2 2 97 560,90 R
3 28 4 363,70 R
4 358 578,70 R
5 916 255,70 R
6 17 365 11,30 R
7 13 803 10,60 R
8 73 246 7,50 R
9 119 652 5,00 R
23.10.2020 1132427381 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 43 388,00 R
3 26 5 225,00 R
4 477 482,80 R
5 1 012 257,30 R
6 20 188 10,70 R
7 14 577 11,20 R
8 74 093 7,50 R
9 115 082 5,00 R
20.10.2020 161830313717 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 60 283,60 R
3 18 6 291,60 R
4 383 501,30 R
5 765 283,80 R
6 15 467 11,70 R
7 11 391 12,00 R
8 61 864 7,50 R
9 103 722 5,00 R
16.10.2020 223140474815 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 216 043,10 R
3 12 11 273,90 R
4 342 670,70 R
5 782 331,70 R
6 15 513 13,90 R
7 12 477 13,00 R
8 70 573 7,50 R
9 125 092 5,00 R
13.10.2020 13172233415 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 9 717,20 R
4 449 438,00 R
5 1 185 187,60 R
6 19 251 9,60 R
7 13 969 9,90 R
8 68 958 7,50 R
9 111 575 5,00 R
29.09.2020 151617375 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 123 111,10 R
3 29 5 316,80 R
4 448 583,50 R
5 1 326 222,90 R
6 23 421 10,50 R
7 18 935 9,80 R
8 94 590 7,50 R
9 148 083 5,00 R
25.09.2020 12222646494 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 31 13 333,50 R
4 453 595,70 R
5 1 198 254,70 R
6 21 586 11,80 R
7 16 957 11,20 R
8 89 431 7,50 R
9 149 603 5,00 R
22.09.2020 2812374715 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 72 700,10 R
3 16 8 536,00 R
4 366 632,60 R
5 920 284,60 R
6 18 795 11,60 R
7 14 246 11,50 R
8 76 723 7,50 R
9 129 712 5,00 R
18.09.2020 14404145477 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 235 669,80 R
3 37 3 988,60 R
4 465 538,10 R
5 1 019 277,60 R
6 19 223 12,30 R
7 16 250 10,90 R
8 95 956 7,50 R
9 177 144 5,00 R
15.09.2020 1121927281 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 102 222,50 R
3 31 4 129,80 R
4 430 504,70 R
5 1 001 245,20 R
6 19 761 10,30 R
7 14 033 11,00 R
8 69 741 7,50 R
9 106 349 5,00 R
11.09.2020 7122425349 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 73 336,90 R
3 34 4 052,10 R
4 551 423,90 R
5 1 395 189,30 R
6 24 609 9,00 R
7 18 316 9,00 R
8 89 682 7,50 R
9 139 268 5,00 R
28.08.2020 9111422274 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 54 505,90 R
3 29 4 707,80 R
4 796 290,80 R
5 1 440 181,70 R
6 27 073 8,10 R
7 17 792 9,20 R
8 84 141 7,50 R
9 127 713 5,00 R
25.08.2020 2112528423 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 87 368,40 R
3 24 4 559,20 R
4 380 488,20 R
5 935 224,40 R
6 16 575 10,50 R
7 13 115 10,00 R
8 67 824 7,50 R
9 107 749 5,00 R
21.08.2020 291825432 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 63 571,10 R
3 27 4 423,20 R
4 421 480,90 R
5 964 237,40 R
6 17 993 10,60 R
7 12 327 11,60 R
8 64 228 7,50 R
9 101 698 5,00 R
18.08.2020 1152535497 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 50 835,10 R
3 21 4 547,60 R
4 353 458,70 R
5 945 193,70 R
6 15 072 10,20 R
7 12 858 9,00 R
8 69 485 7,50 R
9 113 082 5,00 R
14.08.2020 3715233317 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 63 243,70 R
3 39 3 046,40 R
4 751 268,20 R
5 1 284 177,40 R
6 25 857 7,30 R
7 14 793 9,60 R
8 70 331 7,50 R
9 107 801 5,00 R
11.08.2020 11320284511 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 149 353,40 R
3 12 7 793,80 R
4 316 501,80 R
5 676 265,30 R
6 13 387 11,10 R
7 10 580 10,60 R
8 57 834 7,50 R
9 95 176 5,00 R
31.07.2020 589242912 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 36 406,50 R
3 23 4 956,00 R
4 501 385,70 R
5 1 101 198,50 R
6 20 894 8,70 R
7 14 825 9,20 R
8 73 130 7,50 R
9 111 012 5,00 R
28.07.2020 9121345482 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 20 12 736,40 R
4 322 516,50 R
5 639 294,20 R
6 13 517 11,60 R
7 10 065 11,70 R
8 53 066 7,50 R
9 85 968 5,00 R
24.07.2020 71018234513 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 17 14 893,30 R
4 407 406,10 R
5 1 096 170,50 R
6 17 117 9,10 R
7 14 292 8,20 R
8 69 799 7,50 R
9 105 567 5,00 R
21.07.2020 453032481 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 135 914,60 R
3 8 10 638,80 R
4 211 683,80 R
5 527 309,60 R
6 10 584 12,90 R
7 7 990 12,70 R
8 43 234 7,50 R
9 70 341 5,00 R
17.07.2020 1202829356 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 160 815,40 R
3 12 8 391,90 R
4 273 625,40 R
5 700 275,80 R
6 13 706 11,70 R
7 11 348 10,70 R
8 59 938 7,50 R
9 97 243 5,00 R
14.07.2020 6112539483 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 143 769,10 R
3 13 6 925,30 R
4 270 565,40 R
5 632 273,00 R
6 12 283 11,80 R
7 9 655 11,20 R
8 52 492 7,50 R
9 84 521 5,00 R
10.07.2020 7132337397 Mises – R · Rang 1: 1 × 153 466 150 R
RangGagnantsGain
1 1 153 466 150,39 R
2 2 127 169,00 R
3 39 4 083,80 R
4 655 412,20 R
5 1 732 176,30 R
6 26 597 9,50 R
7 23 498 8,10 R
8 114 654 7,50 R
9 177 774 5,00 R
30.06.2020 6272838453 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 32 12 239,30 R
4 456 560,70 R
5 1 073 269,50 R
6 21 203 11,40 R
7 16 224 11,10 R
8 87 113 7,50 R
9 142 947 5,00 R
26.06.2020 7152022398 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 245 149,00 R
3 29 5 293,60 R
4 533 488,30 R
5 1 336 220,20 R
6 24 470 10,00 R
7 19 099 9,70 R
8 96 967 7,50 R
9 156 715 5,00 R
23.06.2020 101324323520 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 193 266,80 R
3 17 7 119,10 R
4 431 476,10 R
5 898 258,40 R
6 18 652 10,40 R
7 13 090 11,10 R
8 70 125 7,50 R
9 114 048 5,00 R
19.06.2020 139184019 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 68 250,60 R
3 38 3 374,10 R
4 523 415,60 R
5 1 140 215,60 R
6 21 964 9,30 R
7 15 478 9,90 R
8 74 459 7,50 R
9 122 898 5,00 R
16.06.2020 41118224610 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 177 073,70 R
3 22 5 040,20 R
4 427 440,30 R
5 896 237,20 R
6 17 516 10,10 R
7 12 609 10,60 R
8 64 405 7,50 R
9 103 995 5,00 R
12.06.2020 3202241451 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 205 117,00 R
3 17 7 555,60 R
4 356 611,70 R
5 850 289,70 R
6 17 280 11,90 R
7 12 513 12,30 R
8 68 640 7,50 R
9 110 353 5,00 R
29.05.2020 492432345 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 110 649,90 R
3 15 4 619,30 R
4 250 469,90 R
5 555 239,30 R
6 10 839 10,20 R
7 8 172 10,10 R
8 43 154 7,50 R
9 71 083 5,00 R
26.05.2020 5626294910 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 103 583,50 R
3 5 12 972,80 R
4 237 464,00 R
5 482 258,00 R
6 9 387 11,00 R
7 7 180 10,90 R
8 38 130 7,50 R
9 61 460 5,00 R
22.05.2020 18262735369 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 107 726,70 R
3 11 6 132,60 R
4 255 448,50 R
5 598 216,20 R
6 10 274 10,50 R
7 8 102 10,00 R
8 41 537 7,50 R
9 66 591 5,00 R
19.05.2020 8172529311 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 15 10 060,80 R
4 247 398,90 R
5 482 231,20 R
6 9 325 9,90 R
7 6 451 10,80 R
8 31 773 7,50 R
9 50 954 5,00 R
15.05.2020 21243444513 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 49 969,00 R
3 12 5 215,10 R
4 218 486,70 R
5 461 260,20 R
6 8 747 11,40 R
7 6 927 10,80 R
8 38 288 7,50 R
9 63 922 5,00 R
12.05.2020 568285018 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 48 160,90 R
3 11 5 483,40 R
4 176 581,00 R
5 450 256,90 R
6 9 553 10,10 R
7 6 359 11,40 R
8 33 109 7,50 R
9 53 618 5,00 R
28.04.2020 9183739484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 134 684,10 R
3 13 6 487,70 R
4 249 574,30 R
5 599 269,80 R
6 11 499 11,60 R
7 8 807 11,50 R
8 47 664 7,50 R
9 82 057 5,00 R
24.04.2020 31222242819 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 84 862,80 R
3 28 5 693,70 R
4 743 363,80 R
5 1 284 238,00 R
6 27 557 9,30 R
7 18 459 10,40 R
8 91 242 7,50 R
9 143 019 5,00 R
21.04.2020 13193637439 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 222 332,80 R
3 42 3 314,90 R
4 431 547,60 R
5 1 109 240,70 R
6 20 043 11,10 R
7 15 418 10,80 R
8 81 547 7,50 R
9 133 290 5,00 R
17.04.2020 8916454918 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 229 605,70 R
3 25 5 751,20 R
4 403 604,90 R
5 991 278,10 R
6 19 715 11,60 R
7 15 082 11,40 R
8 79 944 7,50 R
9 130 062 5,00 R
14.04.2020 342531468 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 190 030,00 R
3 21 5 666,60 R
4 349 578,10 R
5 883 258,40 R
6 16 393 11,60 R
7 13 623 10,50 R
8 73 445 7,50 R
9 119 655 5,00 R
10.04.2020 10132227414 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 94 475,90 R
3 18 6 573,50 R
4 428 468,70 R
5 1 018 222,80 R
6 18 644 10,10 R
7 13 699 10,40 R
8 69 706 7,50 R
9 111 062 5,00 R
31.03.2020 53537425020 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 172 297,30 R
3 19 5 678,60 R
4 282 648,60 R
5 785 263,40 R
6 14 001 12,40 R
7 11 753 11,00 R
8 64 148 7,50 R
9 108 584 5,00 R
27.03.2020 21628363916 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 40 093,20 R
3 17 5 907,30 R
4 367 464,00 R
5 709 271,60 R
6 14 517 11,00 R
7 10 242 11,80 R
8 53 651 7,50 R
9 87 736 5,00 R
24.03.2020 61224344512 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 88 106,80 R
3 35 3 152,80 R
4 466 401,40 R
5 1 008 209,80 R
6 18 057 9,80 R
7 13 946 9,40 R
8 69 053 7,50 R
9 108 979 5,00 R
20.03.2020 1182736375 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 219 126,40 R
3 22 6 237,10 R
4 415 560,60 R
5 981 268,10 R
6 19 975 10,90 R
7 14 498 11,40 R
8 78 868 7,50 R
9 127 811 5,00 R
17.03.2020 112022255016 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 197 668,70 R
3 15 8 252,10 R
4 399 525,90 R
5 915 259,40 R
6 18 945 10,50 R
7 12 623 11,80 R
8 64 953 7,50 R
9 105 942 5,00 R
13.03.2020 2133544504 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 74 112,00 R
3 19 7 327,80 R
4 354 666,80 R
5 859 310,70 R
6 17 960 12,40 R
7 13 590 12,30 R
8 76 607 7,50 R
9 128 023 5,00 R
10.03.2020 231532365 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 196 364,80 R
3 18 6 831,30 R
4 394 529,10 R
5 979 240,70 R
6 19 292 10,10 R
7 14 477 10,20 R
8 73 351 7,50 R
9 115 613 5,00 R
28.02.2020 51719242616 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 5 41 821,90 R
3 23 5 693,30 R
4 676 328,40 R
5 1 122 223,70 R
6 25 660 8,20 R
7 14 596 10,80 R
8 70 672 7,50 R
9 110 051 5,00 R
25.02.2020 1163847484 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 56 071,20 R
3 11 9 576,00 R
4 286 624,40 R
5 606 333,20 R
6 12 272 13,70 R
7 9 715 13,00 R
8 56 663 7,50 R
9 101 048 5,00 R
21.02.2020 181325436 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 82 706,60 R
3 22 4 708,30 R
4 375 468,30 R
5 783 253,60 R
6 15 843 10,40 R
7 10 989 11,30 R
8 56 891 7,50 R
9 93 131 5,00 R
18.02.2020 142027454714 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 0 –
3 21 11 297,30 R
4 297 521,50 R
5 769 227,70 R
6 13 054 11,20 R
7 10 999 10,00 R
8 56 612 7,50 R
9 91 637 5,00 R
14.02.2020 239103312 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 2 87 043,20 R
3 18 6 056,30 R
4 474 389,90 R
5 1 046 199,80 R
6 19 500 8,90 R
7 13 551 9,60 R
8 66 008 7,50 R
9 105 073 5,00 R
11.02.2020 71215184517 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 157 153,10 R
3 16 6 150,60 R
4 359 464,80 R
5 716 263,40 R
6 16 613 9,50 R
7 10 676 11,10 R
8 53 758 7,50 R
9 81 480 5,00 R
31.01.2020 138163018 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 84 097,30 R
3 35 6 018,50 R
4 915 390,30 R
5 1 673 241,40 R
6 37 056 9,10 R
7 22 985 11,00 R
8 114 956 7,50 R
9 188 865 5,00 R
28.01.2020 1419293320 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 77 992,40 R
3 30 4 883,90 R
4 576 431,30 R
5 1 282 219,10 R
6 24 197 9,70 R
7 18 397 9,50 R
8 90 256 7,50 R
9 139 578 5,00 R
24.01.2020 72133374814 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 71 305,50 R
3 33 4 059,30 R
4 394 576,40 R
5 1 107 231,90 R
6 19 662 10,90 R
7 16 493 9,80 R
8 86 206 7,50 R
9 141 899 5,00 R
21.01.2020 143033464919 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 172 383,00 R
3 24 4 497,80 R
4 310 590,30 R
5 652 317,50 R
6 13 792 12,50 R
7 10 867 11,90 R
8 58 876 7,50 R
9 100 755 5,00 R
17.01.2020 4131921244 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 3 64 199,80 R
3 27 4 466,90 R
4 528 387,30 R
5 1 223 189,00 R
6 21 573 8,90 R
7 15 220 9,50 R
8 69 765 7,50 R
9 104 182 5,00 R
14.01.2020 5612151717 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 4 38 373,00 R
3 14 6 865,60 R
4 423 385,30 R
5 819 225,00 R
6 17 278 8,90 R
7 11 143 10,30 R
8 54 809 7,50 R
9 84 379 5,00 R
10.01.2020 78927441 Mises – R · Rang 1: 0 × – R
RangGagnantsGain
1 0 –
2 1 168 398,70 R
3 27 3 905,60 R
4 507 352,60 R
5 864 233,90 R
6 19 561 8,60 R
7 11 444 11,10 R
8 54 347 7,50 R
9 83 946 5,00 R
▲