Magnum 4D Ergebnisse 2020

Alle Ziehungen seit dem 25.04.1985: 1. bis 3. Preis, 10 Special- und 10 Trostpreise.

126 Ziehungen

Datum1. Preis · 2. Preis · 3. PreisSpecialTrostpreis
30.12.20200265079095882512 0246 9110 0895 8395 2581 3739 4792 9193 56223502 3564 9967 0213 9610 1361 8124 5394 0973 2940
27.12.20200107963493066308 4368 2830 2758 6759 4326 2158 4941 4821 81373144 2903 1906 9753 1575 1956 0830 0755 5193 2902
26.12.20202145354038229441 4442 2946 5776 4849 4474 0374 8515 4491 71221545 8501 6091 1371 3015 6592 1670 9106 5184 8680
23.12.20208050814520394730 8567 1293 7008 0005 7091 1251 5699 5834 40460364 4460 3438 6207 7835 9621 9441 5533 8277 8858
20.12.20207845895773149851 4814 0456 6174 2563 7837 2356 1149 4173 38777350 2520 3383 9274 7236 1350 9354 9272 5985 4481
19.12.20207797052694526459 7522 8346 2363 2965 9612 2031 5188 1295 22715058 7412 5097 6934 4560 1072 4335 7924 6856 5010
16.12.20203057668986668703 5305 3302 5277 1035 3199 8178 6918 4121 01994326 9981 1038 0278 9729 4383 9885 6118 5594 0445
13.12.20207656131122054800 8171 8151 1576 4010 2626 7936 2315 6040 90497856 0352 9703 8109 5234 5475 0981 7782 6984 4010
12.12.20204922006116642894 7559 9884 5521 8153 8752 7362 5057 7430 63210576 3593 7203 3766 7748 8489 8050 2340 1764 1983
09.12.20200036409460272110 7218 4206 1282 4922 6178 6477 2110 2511 46586315 2788 5574 2623 6115 0651 1160 8650 2836 1551
06.12.20209956384921350566 5410 1468 6528 4734 9540 9489 6482 9787 15821550 1844 2655 9599 0999 5125 7400 4635 2235 5558
05.12.20201159583838977730 0969 8013 3395 4988 6612 5321 3911 4692 76677238 1841 6744 6947 9952 0604 9462 6712 3404 9231
02.12.20207580197374329491 6252 3857 7845 6179 1109 6857 3978 1984 88303556 6567 5841 5664 6123 8878 1449 4207 1141 7628
01.12.20203148333791315822 6450 1297 0303 2042 4400 8595 1583 5938 60932132 8872 9908 4672 2290 5915 2781 4232 5770 9101
29.11.20200406800590730018 2998 1371 6947 3568 4648 3867 1531 9369 57298615 8113 3153 6230 8279 7665 4676 6188 4631 6557
28.11.20207771644003102398 1932 6083 2854 5001 5162 8831 2214 1989 46612403 2274 2233 3707 6081 0405 9877 1956 7172 1034
25.11.20202047089881702997 5580 4321 8596 7054 4691 4003 3535 9535 68583366 1046 7913 6756 2071 8361 0223 7960 6000 8982
22.11.20202139866595771228 8916 0654 3201 8628 3546 7860 2920 6111 92429789 9557 6607 4497 3142 8758 1365 2356 6131 1571
21.11.20204834080782950985 4438 6413 2589 4910 3736 0256 8129 3645 94127409 5585 3937 6576 8199 4981 6951 6251 3861 7237
18.11.20202423770048004516 4925 7342 4879 1093 3474 5134 3191 6798 66811289 4180 7160 2078 5093 6682 5432 7605 3909 3911
15.11.20208539316445430807 6566 2465 3967 8701 3503 3276 8579 0103 45126951 2488 3671 0814 6629 8303 2545 3378 6562 6090
14.11.20200359119210853987 5805 0607 9347 8322 6470 9922 3035 5406 70295369 5199 8069 9084 2629 6598 2704 5528 4281 8100
11.11.20209815619634285872 6285 1670 7437 2235 1155 6435 5619 5809 13794639 4153 6845 0724 0634 4853 4954 2756 1799 2648
08.11.20207340788020637254 6381 8593 4557 3440 6323 2941 8274 8370 04484838 5952 7312 8554 1763 6521 5054 7065 8802 4085
07.11.20209191298271720317 1073 3495 5173 9448 7115 0858 5097 5541 52036426 4761 9614 2234 3388 9502 1197 0434 5711 8896
04.11.20208507359800980848 6187 5297 0515 9755 3310 1298 2870 9411 52923210 1557 3749 8786 2897 8025 3108 6722 6100 3006
03.11.20207753606884927664 3514 2378 6415 3119 1364 9417 2358 1043 71283383 8939 2711 3693 9393 7859 5553 7758 8587 8505
01.11.20204613724660632286 0803 7116 4712 7848 0883 3601 2529 4240 10472505 9581 6250 3715 4129 7514 2905 1236 0449 3578
31.10.20203338828668308362 3479 9038 8023 7180 5537 0955 6301 0173 45619986 4110 1058 7474 3297 9185 1441 7789 2667 2454
28.10.20208327791348068560 6207 7561 7646 6198 7841 5030 4823 1137 19116549 1507 8292 1060 5171 2256 2678 2551 6612 5215
25.10.20200484871946397794 9539 9459 4510 0521 1372 8666 9815 0034 23518190 6142 2871 9346 4651 7514 2075 9391 8826 3027
24.10.20205924889327022872 8520 6559 9664 1727 8872 0992 5734 6170 54863804 3672 6928 6224 5841 3994 9310 1760 1418 7992
21.10.20207523930734650376 0165 4522 9904 8313 7073 1027 6106 1309 96969816 0859 5599 3433 0845 7199 6352 6407 0040 0577
18.10.20209626527081672389 8589 5210 2387 6117 4235 1489 8814 2592 44974591 8661 8219 8063 0092 3659 6399 3058 7127 3445
17.10.20208443191129528441 9333 9924 1957 2138 0194 1597 0469 7302 63999787 5613 8308 3701 8102 2072 2863 7621 7244 0089
14.10.20207470297889366941 9841 2830 9405 2167 0675 8756 9081 4409 90831861 5195 2676 9130 9575 9264 9947 8193 0411 8883
13.10.20201592119757100413 8018 5985 1118 0399 5802 7097 6791 4102 42321732 3817 8500 3520 6075 3831 0429 7112 0151 3006
11.10.20203622501244376644 9293 8506 0849 6259 5816 7263 8361 8094 79025246 3507 4500 7815 6416 2301 2691 8538 3554 3408
10.10.20201445862265255035 0776 3564 6432 2405 4333 9622 3132 5857 22943521 2509 9469 3926 3810 9980 1936 8299 4645 8509
07.10.20203460105739297605 1603 9833 6607 5567 5353 6088 2449 2838 41146964 7722 8770 5031 8500 2120 5877 2741 9005 9583
04.10.20205179156117210898 5056 8835 2154 5372 6246 6517 8918 5096 25554853 9908 3534 1695 5338 2383 4582 4076 8883 6090
03.10.20204856992912343236 6767 9366 9733 3438 2630 9947 2325 3527 28311354 9451 2232 0846 0195 3835 2010 6739 7536 1896
30.09.20207369900416147041 1318 3625 7110 9545 8257 3037 4963 9638 31093652 6222 9853 0781 8905 1344 5345 2026 5897 5178
27.09.20209061995809291774 6476 3742 2810 9331 5725 4661 7546 1487 14231672 5478 6736 3705 1393 6669 8640 5224 5230 2881
26.09.20203780418736947762 5286 3734 2893 4235 7065 8337 5524 6966 92765222 0421 2670 8310 1983 7705 4430 2585 7408 8189
23.09.20202859757549412233 6162 1193 0531 0945 3539 3792 8362 7296 79504399 3533 1583 9141 8414 5562 9400 8094 7504 8087
20.09.20208496338421897156 4710 1484 8049 3642 9627 9176 5422 6099 00427553 3849 2854 1055 8199 2161 1702 9146 8738 6352
19.09.20208486574920988997 1442 5204 2603 6242 2541 6318 6481 7564 20404438 6916 9080 0060 2702 6856 3513 7822 0846 6782
16.09.20208689444468249885 8116 8359 4149 5831 1878 5638 1539 8125 70745188 6395 6931 0834 6756 1784 7264 9085 5961 4461
13.09.20206695792099725765 5779 0198 3292 4876 0791 5331 4904 3875 78842408 0163 2376 5193 5505 4880 7013 4503 0881 6000
12.09.20209311911899782314 3784 6039 3751 9292 1811 6954 6315 7563 16529834 8425 4565 9986 8449 0600 2561 1931 0331 8300
09.09.20200735874045181216 2024 8050 5936 3991 0097 5733 7814 3212 57742725 3031 6211 2700 8192 5459 4720 2083 8449 0440
06.09.20205643987408163780 2816 1723 3249 3124 7278 6928 4685 0443 68694443 6341 2105 5697 2384 5555 9491 9234 2610 1407
05.09.20208962684768955257 3979 1330 4279 6751 5600 3122 8985 9754 91065043 8821 9164 5831 7005 0137 2803 7158 9595 0906
02.09.20206961523647262611 8760 3365 9240 6234 5354 3664 2764 8673 60569325 3829 9587 9965 8293 9399 3486 0766 3839 2825
01.09.20208646278430382031 1091 2407 9458 2301 4198 5975 4626 2740 49028383 2389 9016 3012 0691 0094 0422 4497 2242 7798
30.08.20202727077636513485 8613 0224 1428 1154 5107 1041 5659 6894 06315508 1294 7569 4287 9141 3909 6595 1204 2640 1979
29.08.20200860951396150115 4243 1965 9783 1716 1665 0498 8489 7392 60902232 9240 6705 4368 0106 6220 7749 5401 8117 5780
26.08.20208267810681869286 3850 9898 8503 8553 8292 3166 8491 9954 05900904 9973 9540 2978 5559 8231 5502 3568 8348 0582
23.08.20202075558109847832 8391 9855 2054 3624 8319 4359 0647 5983 31439792 4241 2096 9972 5585 3235 9808 6845 0876 2989
22.08.20201645388294865969 5632 8972 4286 0065 3468 6878 0078 2454 82483816 1063 8423 4479 3930 7997 7260 5529 7454 8741
19.08.20209009991627375451 7934 0435 9405 9082 6249 6943 0258 3136 67021162 8562 0936 3950 0876 3610 8242 3718 1752 0176
16.08.20204526832421277337 0149 8972 0312 1068 9371 5887 4820 5059 09167139 4775 9683 0341 6465 0424 0396 5936 6278 1079
15.08.20200321615580040396 6249 6426 8926 4029 8365 0302 9454 5090 03319648 3668 1633 2615 3738 9753 8545 6382 9324 8886
12.08.20206030546020668405 1499 0089 9850 4034 5936 1584 4226 8399 70169405 4899 6411 1620 0369 3279 3814 9861 8807 2839
09.08.20202595041940287989 3148 0803 8652 5768 6571 2300 9652 1311 83149316 7269 7869 4597 4709 3296 8661 3264 7143 3465
08.08.20203319452041187510 9263 3506 2690 9872 5173 9229 5186 6874 09736538 2233 9624 0506 3634 5777 3704 4426 6446 9340
05.08.20207310996222707882 2167 9678 4848 4387 7878 9140 4205 7273 01593382 1754 7412 5113 6771 3072 2329 9570 2170 3094
02.08.20201415324154899204 4604 6853 9720 0345 4461 0158 1225 5096 69558226 0319 4527 4160 6686 4081 2831 7139 0535 8450
01.08.20201929884555969407 0265 8028 3559 7780 7953 8268 7505 1314 75072482 9713 7070 4837 0415 9068 5845 6181 6990 2487
29.07.20204026298307803523 6974 1260 6524 0211 9718 5582 9970 0391 12807169 2399 5133 7079 9710 5975 7890 4471 6248 4051
26.07.20201357914348196315 5842 9932 3470 6734 2063 3336 1466 9697 59167470 7581 3018 2285 9070 5658 2685 2047 3926 4773
25.07.20203847144591853880 5232 4470 2265 8021 9814 4410 9185 8421 69876524 4626 9635 1069 0011 0873 7833 9395 0828 7361
22.07.20207098641040728923 1547 0292 5913 5555 5062 6841 0386 1452 53118732 7010 5124 4896 5724 0168 7028 8475 7808 2966
19.07.20204106928938751114 7384 1213 4333 1224 8263 1433 0262 3524 99705618 6456 5153 3942 6732 1608 2152 4874 3462 7206
18.07.20207808392911803970 3670 5969 7041 4017 1614 5580 0498 3156 77345112 5168 2432 4936 1801 9648 7601 2225 4047 9041
15.07.20201379976777690318 8966 0261 9384 0571 4644 7607 9043 5825 37367482 7193 7245 5816 9296 1380 8206 7136 4378 6948
12.07.20208253802212197039 0623 8771 0804 3158 0124 5817 0136 2058 05857110 2656 1164 5508 0607 5028 2988 7325 8358 3744
11.07.20201306332505993932 7323 5985 9168 0420 2975 1136 3285 8096 23600441 6861 0827 6391 0744 9911 7317 1570 4010 1304
08.07.20202896645235204592 4611 4181 1396 6987 7210 6566 8456 5840 28173307 5719 6149 2301 2341 9693 6048 4001 6646 9378
07.07.20209534034428503926 9574 7519 0209 5545 6917 8956 3325 6293 76329912 3897 7330 7943 0268 1847 6866 9818 8132 3054
05.07.20200610954685744649 0279 2141 8433 8272 9656 0484 0702 2325 73252141 7251 9875 0758 4152 1056 5019 2983 9005 0880
04.07.20204626263692219896 9758 3471 1772 5198 7219 0447 2609 1946 30665766 4054 6906 8563 4791 7054 1297 4030 9727 8743
01.07.20209233779999575764 5689 9497 1360 4119 1158 4294 6105 7387 44271612 7909 8606 1105 4414 8368 6077 8516 7964 2265
28.06.20201051487121882263 4588 5601 9913 9209 0406 8775 1461 0897 39728232 3553 7818 6245 9958 2380 4530 8997 8451 8087
27.06.20203942886298585263 4221 5763 3667 9319 0934 4059 8469 8381 06008175 9451 7870 9032 9383 9846 1450 3626 0029 5559
24.06.20207041964852026185 8431 1118 1912 3568 5676 8413 9132 0296 16383224 9412 5092 6432 6129 9342 4873 4067 9336 9049
21.06.20207160156703098221 7300 9961 7611 7672 6543 9523 3917 5178 86615194 7489 6369 5821 0068 9828 1566 8306 6419 6827
20.06.20200465746982983240 0742 5051 6197 4108 1855 8229 1798 4192 34002481 0600 2484 8284 7112 0840 2517 5189 6762 3145
17.06.20201983943846556402 2004 1708 3575 9028 1241 1830 7669 2983 39351586 9354 4404 7836 1350 6406 8610 8110 8403 6703
15.03.20202928592391300655 0653 8825 2067 0347 7207 8270 8322 6047 87858875 8772 7547 2734 0962 1213 7064 5779 5693 2419
14.03.20208216219428358844 4820 5872 9233 9417 8692 8809 5332 1719 98154390 7537 2982 0523 0942 2713 7023 0540 6016 7762
11.03.20208419484371429955 3760 8235 1864 7956 5298 8483 4054 9703 18802841 2516 5616 6192 9892 0645 1853 3340 7687 4876
08.03.20204267956970634852 2163 7548 7466 7507 8064 4907 3756 1146 27150743 4619 5267 1827 6543 5899 1264 7567 3041 9126
07.03.20200856822484896836 9530 9165 1199 3247 0116 2497 6181 2432 51573212 7672 6266 0403 1883 2581 4756 3825 9968 1387
04.03.20209442379941177796 4100 0817 3743 4771 2480 7861 5648 0596 85594056 1173 2341 9147 3835 0207 3970 8456 5249 2872
01.03.20204016154443667920 8722 6057 3220 5728 9465 7803 7416 1669 69186043 6634 0404 1498 5073 3727 8659 4072 6286 1989
29.02.20200981179887912560 2960 3964 8160 2987 3390 8949 4493 1551 50848543 3541 2472 2212 0578 5206 2542 7861 5864 7451
26.02.20209340097538020056 2849 9322 9269 1694 7648 8334 7296 8862 15207360 8069 7938 8997 1934 4184 4708 3733 0718 6038
23.02.20205916917268744088 0226 5931 9071 8930 9434 1033 4694 4187 11648502 9140 6814 6827 6409 1870 0197 0744 7543 1640
22.02.20203869447162558607 8207 7670 0401 9856 5230 9733 7111 3571 22602221 6737 9221 9816 5365 0527 5792 4999 5154 4539
19.02.20202103545561549011 8073 3939 0059 9884 6848 7318 5163 6552 50514989 5111 2272 6226 5011 3044 6064 0650 0293 8082
16.02.20207940259046516669 3768 1552 6538 7293 8441 1144 0070 4053 77108535 4314 0504 7066 9946 3765 2154 0932 3872 4320
15.02.20203111089114698463 0307 8924 8125 1548 9886 7761 2273 2210 52938326 7470 7703 9846 1621 4486 9130 3145 9756 1091
12.02.20207136821885337365 0786 6626 1889 4442 4213 0804 5956 2479 64456560 2646 1001 8628 0598 9167 7602 9926 4021 6396
09.02.20206538299881300695 0207 4247 4760 0500 8103 3862 8034 7352 06593651 0830 8122 0240 9056 3608 3049 4784 6784 6815
08.02.20204104040579797785 8864 9548 1709 5998 2188 3476 8843 3255 64163394 9548 7662 0402 4502 4796 9603 7166 8638 8309
05.02.20206821684335895738 9679 9392 2318 4224 6505 9659 2884 3526 79273133 9810 1756 8473 9689 4566 1195 3991 1169 3514
04.02.20200707094185868198 6889 4172 8670 3953 9626 8544 0885 5227 50299894 7980 6972 3860 5209 3877 8705 0001 7664 6520
02.02.20204464330765965589 0448 8558 1855 6361 5691 4169 5729 8455 94638045 8458 2729 0242 8717 2001 4724 1637 3061 8375
01.02.20200378100504741631 2694 8076 7801 7097 5734 8192 9070 0802 61618200 0891 4604 5324 4804 9630 9999 9552 6058 2761
29.01.20207729564936453746 8224 2935 8652 5272 6725 7651 2209 5640 90644575 8428 6622 2601 9062 4884 9841 5501 2507 9256
28.01.20208780705355637637 9829 4448 1163 8097 1013 9102 5512 0528 07172298 9364 8009 0428 6745 7493 1826 6234 0240 8366
26.01.20203551672441704793 0357 6457 0889 4155 8535 6277 4599 2127 53827546 3550 5972 9607 8275 8668 6315 0858 6838 1528
25.01.20209554134083009540 6396 4983 0911 8937 9377 8505 0988 8043 82368045 7858 8369 5394 7007 1010 6996 0241 9994 5223
22.01.20207708074136938670 6118 0678 4460 5914 3869 3701 8395 8537 10794346 0058 5451 8312 4461 6410 1843 8011 9910 9851
21.01.20208661893505196368 1391 7927 2780 4424 1252 1810 4859 8628 83802927 5487 5089 4961 5476 7008 3502 7062 5265 7646
19.01.20201556482581028816 1516 3792 3891 0781 6383 9487 4727 5164 55122227 4993 0769 6482 6384 5266 5256 9168 1741 5700
18.01.20208682096882611005 2363 6685 9826 0717 9257 9086 8820 3290 36010534 3242 4284 8174 3984 3766 4487 2517 0254 4421
15.01.20203142904799659489 4554 0235 6105 5710 6489 7460 5276 4387 04324680 2801 1217 1203 1701 0876 2909 5842 8020 3558
12.01.20208820455416853025 1786 5413 6290 9430 7483 2083 3297 4208 73907825 3343 5986 7963 3702 7951 8566 5062 3437 1908
11.01.20209322685762022035 6594 5571 0481 9122 7410 6916 7211 8206 92985500 1448 7305 1221 1013 1823 7236 9305 0438 2867
08.01.20208607593263104956 4025 2506 9399 4961 3821 6358 9041 0260 68789607 3850 1669 2410 3282 3032 7246 5263 0680 0322
05.01.20206473337944026634 3631 9375 6049 7290 8440 9671 4824 4193 78808511 8761 5748 3364 3473 0107 6378 9412 6622 7497
04.01.20202984061340398293 9337 5901 8414 6224 3208 9313 7468 0689 66917949 6274 6567 7996 0703 3780 1074 7438 1878 5849
01.01.20201005416658530801 8209 6777 5944 3578 8458 9828 1074 1952 62662832 2154 8014 7386 0964 2903 5604 5354 4530 8446
▲